Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jeff75019 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jeff75019 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
02/04/24 16:55Tournoi n25716jeff75019jlr0-11297.645471.52(+5.74)1219.73(-11.82)
28/03/24 12:26Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01754.125065.78(-0.22)1231.55(-1.21)
27/03/24 15:43Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11726.265066(-0.25)1232.76(-1.42)
25/03/24 17:11Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01734.725066.25(-0.25)1235.18(-1.39)
24/03/24 02:21Tournoi n25633dinguejeff750190-11053.3673.7366.5(-0.93)1236.57(+6.72)
22/03/24 16:03Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11777.615067.43(-0.2)1229.85(-1.1)
20/03/24 20:30Coupe Niveau 2jeff75019patau0-11754.865067.63(-0.23)1230.95(-1.27)
19/03/24 14:40Tournoi n25633jeff75019pionadame0-11309.9956.8367.87(-1.24)1233.22(-10.63)
18/03/24 21:05Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01719.055069.11(-0.32)1243.85(-1.72)
18/03/24 16:45Coupe Niveau 1jeff75019novice19750-11584.445069.43(-0.62)1245.57(-3.55)
16/03/24 20:45Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11720.325070.05(-0.34)1249.12(-1.81)
15/03/24 10:45Tournoi n25633sebastien75jeff750191-01279.385070.39(-1.45)1250.93(-13.48)
12/03/24 22:20Coupe Niveau 1katastroficjeff750190-11480.795071.84(-0.99)1264.41(+23.36)
09/03/24 18:51Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11723.275073.19(-0.37)1242.89(-1.88)
09/03/24 18:51Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01724.175072.83(-0.36)1241.05(-1.84)
08/03/24 13:01Coupe Niveau 1jlrjeff750191-01355.045073.56(-1.53)1244.77(-11.16)
05/03/24 15:31Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11713.335075.09(-0.45)1255.93(-2.24)
02/03/24 17:50Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01718.3755.4775.54(+6.44)1258.17(-2.24)
26/02/24 17:01Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11707.625069.1(-0.37)1260.41(-2)
23/02/24 18:25Tournoi n25633jeff75019jlr1-01384.75069.47(-1.19)1262.41(+18.94)
23/02/24 14:15Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01724.655070.65(-0.33)1243.47(-1.74)
22/02/24 21:01Tournoi n25527jeff75019dingue1-01086.7272.6670.98(-1.21)1245.21(+8.51)
21/02/24 12:40Coupe Niveau 1jeff75019sebastien750-11332.185072.2(-1.48)1236.7(-11.34)
20/02/24 14:46Tournoi n255514x4jeff750191-01324.2270.4573.68(-1.58)1248.04(-12.55)
19/02/24 19:48Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11722.085075.26(-0.44)1260.59(-2.2)
19/02/24 14:55Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01720.915075.7(-0.46)1262.79(-2.27)
18/02/24 17:21Tournoi n25551jeff75019jlr1-01240.425076.16(-1.85)1265.06(+16.08)
15/02/24 21:33Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11704.45078.01(-0.51)1248.98(-2.44)
15/02/24 19:50Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01698.115078.52(-0.54)1251.42(-2.6)
14/02/24 18:56Tournoi n25551samjfjeff750190-11096.4160.4679.06(-1.72)1254.02(+10.72)
13/02/24 21:03Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11698.225080.78(-0.57)1243.3(-2.63)
12/02/24 21:33Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01693.275081.35(-0.6)1245.93(-2.78)
08/02/24 03:41Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11727.135081.95(-0.53)1248.71(-2.39)
05/02/24 20:11Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01728.085082.48(-0.54)1251.1(-2.44)
05/02/24 11:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeff75019sebastien751-01160.95102.9483.02(-2.13)1253.54(+14.91)
04/02/24 21:56Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11723.065085.15(-0.57)1238.63(-2.5)
03/02/24 13:35Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01736.5650.5385.72(-0.55)1241.13(-2.39)
02/02/24 16:00Tournoi n25551jeff75019sebastien751-01101.88168.9486.28(+3.94)1243.52(+12.92)
30/01/24 14:03Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11726.25082.34(-0.49)1230.6(-2.2)
28/01/24 21:11Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01724.65082.83(-0.51)1232.8(-2.27)
25/01/24 21:20Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11760.995083.34(-0.43)1235.07(-1.91)
25/01/24 02:31Tournoi n25370mehdijeff750190-11028.4579.3983.77(-1.76)1236.98(+9.71)
23/01/24 22:31Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01745.55085.53(-0.49)1227.27(-2.1)
22/01/24 19:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )rebourjeff750191-01524.17140.886.02(-1.33)1229.37(-7.02)
21/01/24 17:06Tournoi n25527darkknight99jeff750191-01743.383.9387.35(-0.56)1236.39(-2.42)
20/01/24 12:28Tournoi n25527jeff75019mc21081-01286.687.5787.91(-2.62)1238.81(+25.75)
18/01/24 19:01Tournoi n25527samjfjeff750190-11153.0563.5590.53(-3.07)1213.06(+20.56)
18/01/24 16:51Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01781.435093.6(-0.44)1192.5(-1.71)
17/01/24 18:00Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11777.925094.04(-0.46)1194.21(-1.78)
15/01/24 18:35Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11817.625094.5(-0.38)1195.99(-1.45)
14/01/24 22:26Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01806.885094.88(-0.41)1197.44(-1.56)
14/01/24 13:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeff75019rebour0-11565.17162.1695.29(-1.37)1199(-6.36)
13/01/24 13:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeff75019amour1-01127.3878.9596.66(-3.63)1205.36(+22.04)
10/01/24 20:31Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01817.5750100.29(-0.43)1183.32(-1.52)
10/01/24 18:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismejeff750190-11392.4250.43100.72(-2.65)1184.84(+46.65)
07/01/24 17:16Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11826.1750103.36(-0.35)1138.19(-1.2)
06/01/24 19:40Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01831.2250103.71(-0.34)1139.39(-1.18)
04/01/24 21:00Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11816.6650105.6(-0.41)1147.09(-1.39)
04/01/24 21:00Tournoi n25370jeff75019zik0-11542.75171.15104.05(-1.55)1140.57(-6.52)
03/01/24 14:26Tournoi n25370jeff75019alien0-11395.7952.48106.01(-3.33)1148.48(-13.36)
02/01/24 22:20Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01779.351.03109.34(+4.04)1161.84(-2)
31/12/23 13:53Tournoi n25370samjfjeff750190-11163.5458.54105.3(-4.96)1163.84(+34.4)
29/12/23 13:33Défijeff75019marcol1-01084.9469.26110.26(-5.71)1129.44(+33.08)
27/12/23 20:28Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11755.0750115.97(-0.58)1096.36(-1.78)
26/12/23 16:21Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01741.4750116.55(-0.64)1098.14(-1.97)
24/12/23 18:51Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11755.1350117.19(-0.61)1100.11(-1.86)
22/12/23 19:31Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-0173250117.8(-0.71)1101.97(-2.16)
19/12/23 20:36Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11749.4150118.51(-0.67)1104.13(-2.01)
14/12/23 21:13Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01727.6750119.17(-0.77)1106.14(-2.32)
12/12/23 17:13Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11741.2750119.94(-0.74)1108.46(-2.2)
11/12/23 21:56Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01744.6250120.68(-0.75)1110.66(-2.22)
11/12/23 17:51Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01736.4350121.43(-0.81)1112.88(-2.39)
10/12/23 20:48Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11739.1750122.24(-0.82)1115.27(-2.41)
05/12/23 21:10Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01670.0850123.06(-1.24)1117.68(-3.64)
05/12/23 19:10Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11669.0150124.3(-1.31)1121.32(-3.81)
01/12/23 09:45Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01684.9850126.87(+2.63)1128.79(-3.8)
01/12/23 09:45Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11685.959.02125.61(-1.27)1125.13(-3.66)
27/11/23 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeff75019patau0-11691.2950124.24(-1.23)1132.59(-3.58)
27/11/23 12:26Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01685.1650126.81(-1.41)1140.02(-4.03)
27/11/23 12:26Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11685.8650125.48(-1.33)1136.17(-3.85)
24/11/23 16:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataujeff750191-01708.0750128.22(-1.32)1144.05(-3.71)
22/11/23 15:18Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11748.6350129.54(-1.11)1147.76(-3.09)
22/11/23 15:18Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11748.0950130.66(-1.17)1150.85(-3.2)
19/11/23 21:18Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01753.3250131.82(-1.19)1154.05(-3.23)
17/11/23 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )rebourjeff750191-01402.17186.42133.01(-5.75)1157.28(-21.8)
17/11/23 15:58Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11742.8150138.76(-1.69)1179.08(-4.37)
16/11/23 19:56Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191/2-1/21739.7350140.44(-1.34)1183.45(+52.66)
12/11/23 15:23Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01714.7450141.78(-1.61)1130.79(-4.08)
11/11/23 09:46Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11675.950143.39(-2.11)1134.87(-5.31)
08/11/23 18:28Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01655.7350145.5(-2.54)1140.18(-6.31)
08/11/23 14:11Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11661.4350148.04(-2.69)1146.49(-6.55)
07/11/23 15:13Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01663.3950150.73(-2.91)1153.04(-6.99)
01/11/23 20:36Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01676.658.53153.64(+0.23)1160.03(-7.07)
27/10/23 10:58Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11672.950153.41(-3.16)1167.1(-7.44)
23/10/23 20:38Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01688.7450156.57(-3.23)1175.54(-7.44)
23/10/23 16:36Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11702.350159.8(-3.33)1182.98(-7.5)
17/10/23 12:45Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11696.9150163.13(-3.84)1191.48(-8.47)
16/10/23 19:41Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01705.3350166.97(-4.13)1199.95(-8.89)
10/10/23 18:38Défi( 20J+48H/c 20J Max )jeff75019patau0-11728.8350171.11(-4.12)1208.84(-8.62)
10/10/23 18:38Défi( 20J+48H/c 20J Max )pataujeff750191-01727.8950175.23(-1.89)1217.46(-9.57)

Page suivante...