Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
15/02/26 20:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11665.851.0855.55(-0.61)1807.68(+5.53)
15/02/26 11:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11751.4871.3556.16(-0.69)1802.15(-10.35)
14/02/26 14:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01670.8652.6756.85(-0.65)1812.5(+5.8)
11/02/26 16:01Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01364.0773.3257.5(-0.22)1806.7(+1.44)
10/02/26 23:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01735.7572.7757.72(-0.73)1807.26(-11.48)
09/02/26 17:46Défi( 20J+48H/c 20J Max )pascalou50moris540-11828.3692.9858.45(-0.78)1818.74(-9.42)
06/02/26 15:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01659.254.3559.22(-0.65)1828.16(-14.71)
04/02/26 15:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11667.257.5959.88(-0.7)1842.87(+5.61)
04/02/26 02:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01771.4772.8760.58(+7.89)1838.26(+8.63)
30/01/26 20:50Coupe Niveau 4elghribipascalou501-01908.325052.69(-0.58)1829.63(-6.29)
29/01/26 23:00Coupe Niveau 3pascalou50luc200-11822.575053.26(-0.62)1835.92(-8.57)
29/01/26 12:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01444.955053.88(-0.22)1844.49(+1.56)
28/01/26 23:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01665.425054.1(-0.49)1842.93(-12.42)
26/01/26 03:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01776.4375.7954.59(-0.62)1856.35(+6.65)
22/01/26 22:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01658.455055.21(-0.53)1849.7(+4.45)
20/01/26 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01664.665055.74(-0.56)1845.25(+4.75)
19/01/26 05:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11812.3279.4656.29(-0.71)1840.5(+8.36)
15/01/26 02:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11830.2594.2557(-0.72)1832.14(+9.14)
12/01/26 21:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11793.3981.5257.72(-0.75)1824(-10.34)
10/01/26 17:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12010.8783.1958.47(-0.6)1834.34(+14.14)
09/01/26 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01777.2488.1559.07(-0.8)1820.2(+8.75)
09/01/26 16:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11672.851.6659.87(-0.77)1811.45(+6.53)
04/01/26 10:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01700.6955.5960.64(-0.82)1804.92(-13.78)
03/01/26 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11819.5594.0661.46(-0.9)1818.7(+10.75)
03/01/26 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02042.3478.5462.36(-0.61)1807.95(+17.44)
02/01/26 14:28Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01307.7973.0362.96(+8.25)1790.51(+1.4)
28/12/25 14:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11498.085054.72(-0.36)1789.11(+2.77)
28/12/25 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11690.635055.08(-0.64)1786.34(+6.49)
26/12/25 18:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipaspascalou500-11659.495055.73(-0.64)1779.85(+6.05)
24/12/25 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21829.9498.7656.37(-0.67)1773.8(+1.37)
22/12/25 19:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11672.565057.04(-0.69)1773.43(-12.12)
20/12/25 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )poisonpascalou500-11115.6472.5758.33(-0.08)1771.5(+0.47)
20/12/25 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01958.2152.5957.73(-0.6)1785.55(+14.05)
20/12/25 02:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )dolphinepascalou501-02042.2225.7358.4(-0.38)1771.03(-3.55)
16/12/25 14:45Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-02048.4681.5658.79(-0.47)1774.58(-3.49)
16/12/25 11:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01646.135059.26(-0.72)1778.07(-13.9)
13/12/25 17:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11793.73112.0359.98(-0.81)1791.97(+10.07)
13/12/25 15:11Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11346.1179.9860.79(-0.26)1781.9(+1.68)
06/12/25 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01627.1653.4361.06(-0.79)1780.22(+6.42)
04/12/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11648.555.5761.85(+7.69)1773.8(+7.34)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11744.7772.7154.16(-0.63)1766.46(-8.93)
29/11/25 05:58Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01350.7276.1654.79(-0.2)1775.39(+1.44)
27/11/25 03:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01643.915054.99(-0.58)1773.95(-11.89)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01423.7962.4955.57(-0.28)1785.84(+2.02)
18/11/25 17:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimiepascalou500-11616.1872.2555.86(-0.57)1783.82(+5.02)
16/11/25 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01640.625056.43(-0.62)1778.8(-12.71)
13/11/25 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01922.8454.4357.04(-0.67)1791.51(-6.09)
12/11/25 07:41Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01288.4376.0757.72(-0.16)1797.6(+1.03)
09/11/25 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22033.6687.7557.87(-0.49)1796.57(+5.45)
09/11/25 21:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01617.625058.37(-0.62)1791.12(-14.42)
03/11/25 03:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501/2-1/21947.856.758.99(-0.71)1805.54(+3.86)
02/11/25 16:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01961.0357.2959.7(-0.69)1801.68(+14.7)
02/11/25 14:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1/2-1/21965.4557.8860.39(-0.69)1786.98(+4.93)
01/11/25 15:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01618.5457.8761.08(+7.98)1782.05(-15.5)
31/10/25 14:15Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11290.1976.4353.1(-0.12)1797.55(+0.88)
27/10/25 14:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou501-01819.4684.0753.23(-0.59)1796.67(-7.55)
26/10/25 16:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01660.395053.82(-0.55)1804.22(+5.15)
24/10/25 17:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01981.9752.9854.37(-0.49)1799.07(+12.62)
21/10/25 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11634.185054.86(-0.57)1786.45(+5.17)
18/10/25 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12077.285.0955.43(-0.34)1781.28(+14.49)
16/10/25 15:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01696.885055.77(-0.69)1766.79(+7.28)
15/10/25 16:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01997.2755.2356.46(-0.49)1759.51(-3.79)
15/10/25 14:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12071.0186.3956.95(-0.38)1763.3(-2.8)
08/10/25 21:00Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01308.7581.1857.96(-0.21)1761.63(+1.4)
08/10/25 21:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13pascalou500-11606.6656.6657.32(-0.64)1767.1(+5.47)
08/10/25 06:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01680.925058.17(-0.76)1761.23(-12.09)
03/10/25 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01983.5659.158.93(-0.6)1773.32(-4.68)
01/10/25 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12065.9781.9759.53(-0.47)1778(-3.35)
01/10/25 15:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01648.85060(+8.13)1781.35(-14.28)
28/09/25 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11467.945051.87(-0.27)1795.63(+2.08)
28/09/25 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11631.745052.14(-0.48)1793.55(+4.48)
25/09/25 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01612.825052.61(-0.45)1789.07(-11.71)
23/09/25 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01954.2153.853.07(-0.51)1800.78(-4.81)
19/09/25 13:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01781.7250.2253.58(-0.63)1805.59(+7.79)
18/09/25 06:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01465.1255.8654.21(-0.3)1797.8(+2.22)
17/09/25 20:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01620.275055.02(-0.56)1783.17(+4.99)
17/09/25 20:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou500-11964.9155.2854.51(-0.51)1795.58(+12.41)
16/09/25 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vvvv1-01711.575055.58(-0.69)1778.18(+7.31)
10/09/25 21:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01662.625056.27(-0.67)1770.87(+6.47)
09/09/25 14:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01674.2550.6256.95(-0.7)1764.4(-11.81)
09/09/25 13:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11446.865057.65(-0.36)1776.21(+2.55)
05/09/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02055.2982.658.01(-0.44)1773.66(-3.28)
02/09/25 19:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01656.0157.1458.45(+8.45)1776.94(-13.19)
31/08/25 22:46Plaisr du jeupascalou50legrillon0-11766.795050(0)1790.13(-7.58)
31/08/25 14:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50moris540-11790.0981.0750(0)1797.71(-7.11)
30/08/25 13:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01668.035050(0)1804.82(+4.47)
26/08/25 15:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01978.815050(0)1804.15(-3.85)
26/08/25 15:46Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil0-12048.5684.0950(0)1801.35(-2.8)
26/08/25 06:25Plaisr du jeukawa750pascalou500-11753.755050(0)1802.1(+6.14)
26/08/25 06:25Plaisr du jeupascalou50kawa7501-01747.625050(0)1808(+5.9)
25/08/25 22:38Plaisr du jeucasisimedpascalou500-11635.135050(0)1795.96(+4.06)
25/08/25 14:26Plaisr du jeulegrillonpascalou500-11783.575050(0)1791.9(+6.94)
24/08/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01520.5661.0650(-0.19)1784.96(+2.61)
24/08/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11638.65050.19(-0.43)1782.35(-10.1)
22/08/25 14:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01441.495050.62(-0.22)1792.45(+1.75)
20/08/25 23:38Plaisr du jeupascalou50casisimed1-01636.845050.84(-0.45)1790.7(+4.41)
19/08/25 16:23Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou500-12083.885.3251.29(-0.27)1787.29(+12.39)
18/08/25 17:26Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11309.3171.4351.56(-0.14)1774.9(+1.02)
17/08/25 20:38Plaisr du jeupataupascalou500-11700.595051.7(-0.55)1773.88(+6.17)
16/08/25 21:36Plaisr du jeupetitlulu64pascalou500-11721.0650.1152.25(-0.58)1767.71(+6.88)

Page suivante...