Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de scarfield en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de scarfield en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de scarfield en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de scarfield en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
13/08/26 09:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )berjayscarfield0-11717.656.1950(0)1740.08(+6.64)
13/08/26 09:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldkawa7501-01736.4452.2250(0)1746.96(+6.88)
12/08/26 19:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sergeseescarfield0-11493.666.8850(0)1722.41(+3.04)
12/08/26 19:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )cocodouscarfield0-11725.0170.9150(0)1719.37(+7.14)
12/08/26 19:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sergeseescarfield0-11488.2166.0750(0)1725.34(+2.93)
12/08/26 08:55Tournoi n27858scarfieldverson0-11848.535050(0)1712.23(-4.49)
12/08/26 01:40Transval 10daimyoscarfield0-11476.0858.1650(0)1716.72(+2.89)
11/08/26 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage0-11714.465050(0)1713.83(-7.1)
11/08/26 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )glupsscarfield0-11759.4350.8350(0)1720.93(+7.88)
11/08/26 13:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagescarfield1-01706.675050(0)1713.05(-7.23)
11/08/26 12:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldcasisimed1/2-1/21502.755350(0)1715.16(-3.83)
11/08/26 12:20Défialbescabscarfield0-11620.0758.2650(0)1720.28(+5.12)
11/08/26 12:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )cocodouscarfield1-01710.0772.3950(0)1718.99(-7.19)
11/08/26 02:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagescarfield1-01691.055050(0)1733.83(-7.97)
11/08/26 02:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldpaul20121-01832.6102.350(0)1741.8(+8.51)
11/08/26 02:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage0-11699.025050(0)1726.18(-7.65)
10/08/26 11:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldglups1-01768.7752.3750(0)1733.29(+7.82)
10/08/26 11:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )rachessscarfield1-01764.8252.3550(0)1725.47(-6.31)
09/08/26 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01680.535050(0)1731.78(+6.08)
09/08/26 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagescarfield0-11686.865050(0)1725.7(+6.32)
09/08/26 16:05Défiscarfielddrissou1-01473.1172.1350(0)1719.38(+2.82)
09/08/26 14:20Tournoi n27851versonscarfield1/2-1/21861.675050(0)1716.56(+2.77)
09/08/26 14:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjanolapin0-11744.4555.9950(0)1713.79(-6.47)
08/08/26 11:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01683.553.5850(0)1724.82(+6.27)
08/08/26 11:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01691.1754.2150(0)1718.55(+6.54)
08/08/26 11:28Tournoi n27837scarfieldverson0-11852.285050(0)1720.26(-4.56)
08/08/26 11:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01699.3954.8650(0)1712.01(+6.84)
08/08/26 09:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11653.8957.3650.33(-0.5)1714.68(-8.56)
08/08/26 09:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )bylkascarfield0-11817.0265.6750.83(-0.49)1723.24(+9.33)
08/08/26 09:31Tournoi n27837scarfieldpaul20120-11810.79106.5750(-0.33)1709.63(-5.05)
08/08/26 09:31Tournoi n27844scarfieldverson0-11843.035050(0)1705.17(-4.46)
07/08/26 20:10Défiscarfieldglups0-11765.5954.1151.86(-0.56)1721.29(-6.82)
07/08/26 20:10Tournoi n27793carlsen10scarfield1-01720.5675.2151.32(-0.54)1713.91(-7.38)
07/08/26 12:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjyfsk1-01674.3652.3752.42(-0.58)1728.11(+6.76)
06/08/26 15:30Défispeedyfilscarfield0-11447.1363.5953(-0.35)1721.35(+2.82)
06/08/26 11:51Tournoi n27844scarfieldmomoh1-01750.0155.7753.35(-0.61)1718.53(+8.99)
05/08/26 14:33Tournoi n27837foxie519scarfield0-11749.759.1653.96(-0.63)1709.54(+9.38)
05/08/26 14:33pour le plaisir juinjyfskscarfield0-11673.7253.5655.24(-0.69)1707.53(+8.03)
05/08/26 14:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )glupsscarfield1-01752.4256.6854.59(-0.65)1700.16(-7.37)
05/08/26 10:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjyfsk0-11664.5654.1855.93(-0.71)1699.5(-10)
05/08/26 08:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldqsdmlk1-01458.3758.656.64(-0.47)1709.5(+3.59)
04/08/26 23:55Tournoi n27829legrillonscarfield1-01696.8852.0357.1(-0.76)1705.91(-9.76)
04/08/26 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )berjayscarfield1-01706.4258.4257.87(-0.79)1715.67(-9.99)
04/08/26 17:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldpatrick1-01466.5757.958.66(+8.66)1725.66(+3.71)
30/07/26 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrscarfield1-01333.635050(0)1721.95(-12.8)
30/07/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01673.745050(0)1743.26(+5.72)
30/07/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1scarfield0-11386.835050(0)1737.54(+1.71)
30/07/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11664.665050(0)1734.75(-8.51)
30/07/26 18:16pour le plaisir juinscarfieldjyfsk0-11697.255050(0)1735.83(-7.89)
30/07/26 10:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )patrickscarfield0-11478.4950.0150(0)1743.72(+2.58)
29/07/26 17:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldvb831-01488.5257.6550(0)1741.14(+2.73)
28/07/26 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )glupsscarfield1-01750.545050(0)1738.41(-6.86)
28/07/26 20:05Tournoi n27767scarfieldintrigue1/2-1/21648.365050(0)1745.27(-1.91)
28/07/26 17:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagescarfield1-01671.225050(0)1747.18(-8.62)
28/07/26 14:26Tournoi n27844geantvertscarfield1-01755.595050(0)1755.8(-7.11)
28/07/26 14:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtunnellavage1-01676.625050(0)1762.91(+5.4)
27/07/26 22:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjanolapin1-01761.475050(0)1766.48(+7.01)
27/07/26 22:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )paul2012scarfield0-11792.46116.8450(0)1759.47(+7.34)
27/07/26 22:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11663.425050(0)1757.51(-8.97)
27/07/26 20:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldturbo1-01445.525050(0)1759.21(+2.04)
27/07/26 20:58Tournoi n27829scarfieldvvvv0-11753.245050(0)1752.13(-7.08)
27/07/26 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldtartu0-11660.625050(0)1757.17(-9.01)
27/07/26 18:36pour le plaisir juinjanolapinscarfield1-01752.055050(0)1766.18(-7.39)
27/07/26 10:03Défijazzscarfield1-01748.571.1250(0)1773.57(-7.51)
27/07/26 08:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )4x4scarfield0-11421.775050(0)1774.4(+1.69)
27/07/26 08:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldvvvv1-01759.925050(0)1781.08(+6.68)
26/07/26 22:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )domenicoscarfield0-11758.285050(0)1772.71(+6.81)
26/07/26 22:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldmindthegap1-01315.795050(0)1765.9(+1.02)
26/07/26 19:58Transval 10scarfieldcasisimed1-01519.445050(0)1764.88(+2.82)
26/07/26 18:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11677.915050(0)1756.4(+5.55)
26/07/26 18:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )jyfskscarfield0-11689.6351.8250(0)1762.06(+5.66)
26/07/26 16:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjlr1-01318.25050(0)1750.85(+1.12)
26/07/26 03:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrscarfield0-11314.385050(0)1739.42(+1.17)
26/07/26 03:25Transval 10arzbroscarfield0-11593.6272.2750(0)1749.73(+4.12)
26/07/26 03:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )berjayscarfield0-11682.155050(0)1738.25(+5.98)
26/07/26 03:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )rachessscarfield0-11700.045050(0)1745.61(+6.19)
25/07/26 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldlegrillon1-01713.395050(0)1732.27(+6.73)
25/07/26 20:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20scarfield1/2-1/21777.565050(0)1731.22(+0.93)
25/07/26 20:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldpetitlulu640-11693.625050(0)1723.51(-7.71)
25/07/26 20:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )4x4scarfield0-11411.085050(0)1725.54(+2.03)
25/07/26 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldglups1-01753.25050(0)1730.29(+7.57)
25/07/26 13:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )turboscarfield0-11424.785050(0)1722.72(+2.21)
25/07/26 11:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldnicadria220-11879.657.1650(0)1720.51(-4.09)
25/07/26 10:01Tournoi n27809versonscarfield0-11816.025050(0)1732.09(+8.77)
25/07/26 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrscarfield0-11316.785050(0)1733.31(+1.22)
25/07/26 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldturbo0-11412.635050(0)1724.6(-12.15)
25/07/26 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )qsdmlkscarfield0-11442.55050(0)1735.56(+2.25)
25/07/26 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldjlr1-01315.565050(0)1736.75(+1.19)
24/07/26 20:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldturbo1-01405.565050(0)1723.32(+2.01)
24/07/26 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvscarfield1-01733.475050(0)1721.31(-6.86)
24/07/26 10:01pour le plaisir juinrachessscarfield1-01700.835050(0)1728.17(-7.66)
24/07/26 07:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldqsdmlk1-01444.835050(0)1731.97(+2.33)
24/07/26 07:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )woluwe1975scarfield0-11562.515050(0)1735.83(+3.86)
23/07/26 21:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldglups0-11756.825050(0)1735.87(-6.69)
23/07/26 21:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11664.485050(0)1742.56(-8.66)
23/07/26 21:23Tournoi n27809scarfieldpaul20120-11755.86123.8550(0)1729.64(-6.23)
23/07/26 19:30Tournoi n27810scarfielddragon0-11903.2353.7250(0)1751.61(-4.21)
23/07/26 19:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )glupsscarfield1-01744.845050(0)1755.82(-7.33)
23/07/26 19:30Tournoi n27809foxie519scarfield0-11752.661.7850(0)1758.55(+6.94)
23/07/26 19:30Tournoi n27829blackriderscarfield1-01737.6661.4950(0)1751.22(-7.33)

Page suivante...