Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2022.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2021.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
29/08/24 21:43Défitiounethberlioz1-01652.0854.4350(0)1644.93(-6.95)
29/08/24 21:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozlegrillon0-11735.835050(0)1642.78(-5.26)
29/08/24 21:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01753.45050(0)1651.88(+9.1)
28/08/24 17:36Défitiounethberlioz0-11669.4855.7850(0)1648.04(+7.51)
28/08/24 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozqsdmlk0-11558.145050(0)1640.53(-8.74)
27/08/24 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau0-11763.525050(0)1649.27(-4.88)
27/08/24 03:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01839.0151.2750(0)1654.15(-3.68)
26/08/24 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-1160654.4750(0)1657.83(-8.12)
20/08/24 19:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11699.675050(0)1665.95(+7.78)
20/08/24 03:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipashberlioz1-01636.1460.1950(0)1667.08(-7.68)
20/08/24 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01764.715050(0)1661.99(-5.09)
20/08/24 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01834.0851.8350(0)1658.17(-3.82)
18/08/24 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11746.895050(0)1680.32(-5.78)
18/08/24 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01752.675050(0)1674.76(-5.56)
17/08/24 21:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozartistepeintre0-11636.6960.650(0)1686.1(-8.04)
17/08/24 21:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11612.3560.3550(0)1694.14(-8.68)
17/08/24 16:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40hberlioz1-01741.8965.450(0)1693.09(-6.08)
17/08/24 16:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11840.1653.1650(0)1702.82(+9.73)
16/08/24 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01747.145050(0)1699.17(+8.07)
15/08/24 21:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )legrillonhberlioz1/2-1/21687.235050(0)1691.1(-0.08)
14/08/24 21:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11766.275050(0)1691.18(+8.6)
14/08/24 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozvvvv0-11653.775050(0)1682.58(-7.68)
14/08/24 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau1-01657.995050(0)1690.26(+6.45)
14/08/24 13:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )janolapinhberlioz0-11746.5251.0150(0)1683.81(+8.36)
11/08/24 19:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01828.8154.8450(0)1675.45(-4.19)
11/08/24 15:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11609.8462.150(0)1679.64(+5.69)
10/08/24 23:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpourquoipas0-11628.2263.8650(-0.44)1673.95(-8.1)
10/08/24 23:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01722.995050.44(-0.52)1682.05(-6.53)
10/08/24 15:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01815.256.3350.96(-0.48)1688.58(-4.91)
07/08/24 11:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancien57hberlioz0-11531.6256.551.44(-0.46)1693.49(+4.35)
07/08/24 11:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11674.025051.9(-0.57)1689.14(+7.49)
06/08/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11758.9151.0252.47(-0.57)1681.65(-6.26)
06/08/24 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpgo1-01720.254.1453.04(-0.6)1687.91(+8.91)
06/08/24 07:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpourquoipas0-11614.2456.6653.64(-0.6)1679(-9.85)
06/08/24 02:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40hberlioz1-01723.967.5954.25(-0.64)1688.85(-7.65)
05/08/24 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21812.7757.4554.89(-0.6)1696.5(+2.77)
04/08/24 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01746.5853.7555.49(-0.69)1693.73(-7.62)
02/08/24 11:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01664.156.2956.18(-0.71)1701.35(-10.13)
01/08/24 22:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11739.325056.89(-0.76)1711.48(-8.7)
01/08/24 22:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01817.7858.8957.65(-0.71)1720.18(+12.23)
01/08/24 02:2517 juin 2024hberlioztizi1-01649.785058.36(+8.36)1707.95(+8.32)
31/07/24 23:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpanchoa1-01586.345050(0)1699.63(+4.89)
31/07/24 23:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozuji401-01731.5462.2550(0)1694.74(+7.79)
30/07/24 22:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01753.475050(0)1686.95(+8.44)
30/07/24 20:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11655.245050(0)1678.51(+6.64)
30/07/24 15:56Eq:La Diagonale du Fou-LES CHATTERBOX :blackbishophberlioz1-01828.8156.7850(0)1671.87(-4.13)
30/07/24 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancien57hberlioz0-11504.465050(0)1676(+3.89)
30/07/24 13:58Eq:La Diagonale du Fou-LES CHATTERBOX :hberliozblackbishop0-11823.2657.4250(0)1672.11(-4.22)
30/07/24 02:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21818.715050(0)1676.33(+2.73)
28/07/24 23:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11753.485050(0)1673.6(+8.69)
28/07/24 17:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpourquoipas1-01623.557.5750(0)1665.27(+6.25)
28/07/24 17:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )augustusiihberlioz1-02307.8859.5150(0)1664.91(-0.36)
27/07/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11647.6359.2850(0)1659.02(+6.84)
27/07/24 10:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01741.515050(0)1652.18(-5.34)
26/07/24 14:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvhberlioz1-01646.651.3150(0)1657.52(-7.32)
26/07/24 10:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11691.055050(0)1664.84(+7.63)
24/07/24 10:1817 juin 2024hberliozscarfield0-11777.5254.750(0)1657.21(-4.76)
23/07/24 21:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11820.6350.6650(0)1661.97(+10.11)
23/07/24 19:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11672.555050(0)1651.86(+7.53)
23/07/24 02:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )legrillonhberlioz0-11744.085050(0)1644.33(+9.07)
21/07/24 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01815.5251.2450(0)1635.26(-3.76)
21/07/24 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11648.645050(0)1639.02(+7.31)
20/07/24 23:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01811.5151.6750(0)1631.71(-3.76)
20/07/24 23:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11663.035050(0)1635.47(+7.66)
20/07/24 02:20Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :cobrahberlioz0-1
20/07/24 02:20Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :hberliozcobra1-0
19/07/24 23:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozlancien570-11512.8652.1450(0)1627.81(-9.34)
18/07/24 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01807.2652.1250(0)1637.15(-3.91)
18/07/24 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau0-11680.785050(0)1641.06(-6.31)
18/07/24 12:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11629.162.8350(0)1647.37(+6.69)
17/07/24 08:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )janolapinhberlioz0-11688.125050(0)1640.68(+8.06)
16/07/24 15:2017 juin 2024hberliozkawa7500-11788.55050(0)1632.62(-4.15)
15/07/24 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01795.9453.1850(0)1636.77(-4.09)
15/07/24 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11807.7253.6650(0)1640.86(+10.23)
14/07/24 23:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )panchoahberlioz1-01623.275050(0)1630.63(-7.26)
13/07/24 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozuji400-11706.564.6950(0)1627.43(-5.5)
13/07/24 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11819.9954.1450(0)1637.89(+10.46)
13/07/24 15:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipashberlioz1-01618.2163.2950(0)1632.93(-7.35)
12/07/24 21:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11802.5155.1450(0)1640.28(-4.04)
12/07/24 15:2117 juin 2024hberliozbrettsinclair1-01627.9852.6950(0)1644.32(+6.77)
12/07/24 13:2117 juin 2024brettsinclairhberlioz1-01619.5253.2950(0)1637.55(-7.46)
12/07/24 11:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozlancien570-11504.0856.1450(-0.19)1645.01(-9.84)
11/07/24 18:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau1-01719.945050.19(-0.5)1654.85(+8.64)
11/07/24 14:1017 juin 2024kawa750hberlioz1-01781.415050.68(-0.47)1646.21(-4.72)
11/07/24 10:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11644.0566.0251.15(-0.54)1650.93(+7.38)
10/07/24 21:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11797.3355.7251.69(-0.47)1643.55(-4.54)
08/07/24 15:18Eq:Royal Kids-LES CHATTERBOX :tartuhberlioz1-01696.0554.752.16(-0.57)1649.09(-6.84)
07/07/24 22:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11622.6668.2852.73(-0.58)1655.93(-8.75)
06/07/24 11:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11790.9456.5753.31(-0.55)1664.68(-5.39)
05/07/24 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )legrillonhberlioz1-01739.0952.3653.87(-0.62)1670.07(-6.8)
05/07/24 21:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11717.85054.49(-0.65)1676.87(+9.64)
05/07/24 19:40Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-LES CHATTERBOX :tjsprethberlioz1-01717.9978.0355.14(-0.66)1667.23(-7.47)
04/07/24 23:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01803.1557.2256.36(-0.64)1687.4(+12.12)
04/07/24 23:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83hberlioz1-01520.1158.2155.79(-0.57)1674.7(-12.7)
03/07/24 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11796.857.957.01(-0.68)1675.28(-6.3)
02/07/24 06:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11815.795057.69(-0.67)1682.58(+13.19)
01/07/24 23:1117 juin 2024tizihberlioz1-01655.859.0958.35(+8.35)1669.39(-10.29)
30/06/24 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01811.2250.0550(0)1679.68(-4.56)
30/06/24 18:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40hberlioz0-11702.1264.7350(0)1690.77(+7.28)
30/06/24 18:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01713.15050(0)1684.24(-6.53)

Page suivante...