Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de snarf en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de snarf en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de snarf en 2022.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de snarf en 2021.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
06/11/23 12:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )gaynormandsnarf1-01755.0880.9954.87(-0.64)1789.59(-9.41)
06/11/23 12:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )gaspard83snarf0-11679.9471.7854.28(-0.58)1795.39(+5.8)
03/11/23 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfkatastrofic1-01629.3152.7255.51(-0.57)1799(+4.93)
03/11/23 14:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )kawa750snarf0-11780.5258.4156.08(-0.72)1794.07(+8.78)
03/11/23 02:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfharrypotter1-01386.9162.5956.79(-0.26)1785.29(+1.75)
02/11/23 11:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimiesnarf1/2-1/21664.1269.5357.05(-0.66)1783.54(-3.03)
01/11/23 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfchobi1-01736.5258.3757.71(-0.77)1786.57(+8.32)
01/11/23 17:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfwenoketo1-01611.585058.49(+8.49)1778.25(+5.56)
23/10/23 16:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )burgmansnarf1-02051.695050(0)1773.69(-2.43)
20/10/23 21:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )fragolsnarf0-11688.3967.6350(0)1776.12(+5.33)
20/10/23 15:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfcocola340-11635.6861.0350(0)1770.79(-9.64)
20/10/23 15:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfchobi0-11737.9652.1350(0)1780.43(-7.95)
18/10/23 23:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfmaurodi1-01743.6371.7350(0)1788.38(+6.14)
18/10/23 09:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )gonzok67snarf1-01812.8554.6150(0)1782.24(-6.47)
15/10/23 20:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfskalfa0-11864.3353.6750(-0.08)1782.69(-5.5)
15/10/23 20:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpioupiou221-01790.1771.8850(0)1789.71(+7.02)
14/10/23 20:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfmatsonic1-01767.5968.1550.08(-0.5)1788.19(+6.79)
13/10/23 03:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancovsnarf0-11929.1753.9150.58(-0.43)1781.4(+10.31)
12/10/23 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01794.9361.2451.02(-0.54)1771.09(-7.01)
12/10/23 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )gilberthellemanssnarf0-11646.4953.0751.56(-0.49)1778.1(+4.95)
12/10/23 02:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfmicrocar1-01411.1761.2652.05(-0.23)1773.15(+1.77)
11/10/23 13:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )tiounetsnarf0-11598.865052.28(-0.47)1771.38(+4.31)
11/10/23 11:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hermitesnarf1-01558.4452.0152.75(-0.41)1767.07(-12.3)
10/10/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfjenperlatete0-11855.2166.1153.16(-0.58)1779.37(-6.42)
10/10/23 15:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfsierra1170-11712.0651.0953.75(-0.6)1785.79(-10.13)
07/10/23 02:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )bylkasnarf0-11721.6675.1654.35(-0.62)1795.92(+6.73)
06/10/23 22:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobisnarf0-11728.1755.6554.97(-0.66)1789.19(+7.26)
06/10/23 20:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfmick0-11810.1385.5755.63(-0.67)1781.93(-8.11)
06/10/23 09:58Défisnarfpj6121-01741.8770.6756.3(-0.71)1790.04(+7.9)
05/10/23 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfcortaz0-11857.1357.3357.01(-0.73)1782.14(-7.47)
05/10/23 11:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertsnarf0-11901.4856.2357.74(-0.7)1789.61(+12.65)
05/10/23 02:28Défijipepesnarf0-11654.270.8658.44(+8.44)1776.96(+6.57)
28/09/23 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )5tibabssnarf1-01814.86105.4650(0)1771.39(-6.02)
28/09/23 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )cramsnellacsnarf1-01777.555050(0)1777.41(-7.1)
27/09/23 21:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfdebutant010-11824.1857.9550(0)1784.51(-6.29)
26/09/23 11:51Tournoi n25193snarfpicasso1/2-1/22058.815050(0)1792.8(+4.54)
25/09/23 11:56Défisnarfcalcedoine0-11873.2768.0850(0)1788.26(-5.38)
21/09/23 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvsnarf0-11748.015050(0)1793.64(+6.19)
21/09/23 18:55Déficocodousnarf0-11799.7968.9950(0)1787.45(+7.27)
20/09/23 16:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pgosnarf0-11793.755050(0)1780.18(+7.38)
20/09/23 16:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )panchoasnarf0-11633.385050(0)1772.8(+4.43)
20/09/23 16:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarflecavaliernoir1-01597.3663.150(-0.06)1768.37(+3.9)
19/09/23 14:45Tournoi n25193snarfelectron0-11877.9458.6850.06(-0.46)1764.47(-4.98)
17/09/23 17:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribisnarf1-01948.115050.52(-0.42)1769.45(-3.92)
17/09/23 15:53Tournoi n251931thibousnarf1-01845.1568.2250.94(-0.51)1773.37(-5.96)
17/09/23 04:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfalertecobra1-01416.6572.8851.45(-0.22)1779.33(+1.73)
16/09/23 04:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )fragolsnarf1-01713.167.2551.67(-0.53)1777.6(-9.05)
13/09/23 17:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )domenicosnarf1-01894.195052.2(-0.54)1786.65(-5.56)
12/09/23 19:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarftiti0500-11770.3260.2252.74(-0.59)1792.21(-8.54)
12/09/23 09:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarftartu1-01745.985053.33(-0.61)1800.75(+7)
11/09/23 22:50Tournoi n25193blackbishopsnarf1-01822.4760.1954.54(-0.66)1804.41(-8.17)
11/09/23 22:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )intriguesnarf1-01700.145053.95(-0.59)1793.75(-10.66)
06/09/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )dudu34snarf0-11818.78150.4455.2(-0.58)1812.58(+8.21)
05/09/23 05:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfnbelnico0-11581.4857.8855.77(-0.46)1804.37(-13.96)
04/09/23 17:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )connecticcutsnarf1-01815.6257.2956.23(-0.73)1818.33(-9.26)
04/09/23 10:51Défisnarfbibisept1-01836.3252.8856.96(-0.76)1827.59(+9.69)
03/09/23 14:56Défichevalicesnarf1-01662.225057.72(-0.63)1817.9(-13.71)
01/09/23 21:48Déficortazsnarf1-01807.445058.35(+8.35)1831.61(-10.63)
31/08/23 17:31Défitbeau44snarf0-11703.0663.8350(0)1842.24(+4.42)
31/08/23 15:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfgilcello1-01774.1157.4950(0)1837.82(+5.81)
31/08/23 13:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobisnarf0-11701.935050(0)1832.01(+4.59)
30/08/23 22:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozsnarf0-11701.195050(0)1827.42(+4.67)
30/08/23 13:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfkawa7501-01833.595050(0)1822.75(+7.32)
29/08/23 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfjanolapin1-01744.1155.450(0)1816.43(+5.65)
28/08/23 20:50Défisnarfroquefort1-01880.9251.3950(0)1810.78(+8.5)
28/08/23 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01787.5654.9850(0)1802.28(-7.38)
27/08/23 13:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfconnecticcut1-01797.665050(0)1809.66(+6.86)
26/08/23 23:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozsnarf1-01709.195050(0)1802.8(-8.95)
26/08/23 17:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )payne42snarf0-11778.6551.450(0)1811.75(+6.43)
26/08/23 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfnoos0-11725.3456.7550(0)1805.32(-8.66)
23/08/23 14:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )kaelstrumsnarf1/2-1/21816.275050(0)1813.98(+0.05)
22/08/23 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20snarf1-01789.285050(0)1813.93(-7.6)
22/08/23 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )phantomlordsnarf1-01764.155050(0)1821.53(-8.26)
22/08/23 15:30Défisnarfberjay1-01690.954.8950(0)1829.79(+4.43)
21/08/23 20:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfhberlioz1-01715.115050(0)1825.36(+4.95)
21/08/23 18:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarffounet0-11865.895050(0)1820.41(-6.19)
21/08/23 16:28Défisnarfmatsonic1-01778.9866.8150(0)1826.6(+6.1)
20/08/23 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfaurelie591901-01687.415050(0)1820.5(+4.54)
20/08/23 20:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpetitlulu641-01684.565050(0)1815.96(+4.57)
19/08/23 11:45Défisnarfasvel691-01747.9655.8850(0)1811.39(+5.82)
19/08/23 03:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetsnarf1-01888.145050(-0.32)1805.57(-5.54)
18/08/23 19:20Défisnarfjpjay1-01719.0561.150.32(-0.49)1811.11(+5.44)
18/08/23 15:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )payne42snarf1-01763.4354.8150.81(-0.52)1805.67(-8.36)
18/08/23 02:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarffounet1-01934.865051.33(-0.48)1814.03(+10.16)
17/08/23 20:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfintrigue1-01733.865051.82(-0.55)1803.87(+6.26)
17/08/23 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpascalou501-01800.2557.8752.37(-0.58)1797.61(+8)
16/08/23 19:16Défitartusnarf0-11734.25052.95(-0.6)1789.61(+6.87)
16/08/23 10:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozsnarf1-01714.585053.55(-0.6)1782.74(-9.93)
15/08/23 19:30Défivvvvsnarf0-11716.785054.15(-0.63)1792.67(+6.72)
15/08/23 17:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfluc200-11783.095054.78(-0.68)1785.95(-8.81)
15/08/23 11:31Défisnarfpj6121-01748.3262.1255.46(-0.68)1794.76(+7.74)
13/08/23 22:50Défipierre1snarf0-11750.4768.5156.14(-0.71)1787.02(+8.15)
13/08/23 21:15Défisnarfpgo1-01706.065056.85(-0.73)1778.87(+7.5)
11/08/23 15:46Défipatausnarf0-11728.695057.58(-0.78)1771.37(+8.52)
10/08/23 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )gilcellosnarf0-11716.2764.958.36(-0.8)1762.85(+8.57)
06/08/23 13:35Déficaraca2snarf1-01837.1578.7859.16(-0.79)1754.28(-7.75)
06/08/23 13:35Défiarnosnarf1-01774.5253.8559.94(-0.89)1762.03(-10.12)
04/08/23 04:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobisnarf1-01728.2858.3560.83(+7.82)1772.15(-12.12)
31/07/23 13:51Défikawa750snarf1-01756.985053.01(-0.61)1784.27(-8.81)
29/07/23 21:06Tournoi n25041leredoutablesnarf0-11717.765053.62(-0.61)1793.08(+6.6)

Page suivante...