Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de holyhour en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de holyhour en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de holyhour en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de holyhour en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
02/03/23 11:35Tournoi n24646holyhourverson0-11881.8652.865.84(-1.17)1902.74(-13.51)
02/03/23 03:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourfounet0-11928.1353.8167.01(+6.52)1916.25(-12.77)
08/02/23 22:26Tournoi n24463holyhourhinnol1/2-1/21986.675.9760.49(-0.86)1929.02(+1.68)
08/02/23 02:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )jazzzzholyhour0-11952.0667.7261.35(-0.93)1927.34(+11.67)
03/02/23 22:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetholyhour0-11819.825062.27(-0.94)1915.67(+8.34)
02/02/23 18:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourcybergone1-01595.7257.8763.21(-0.52)1907.33(+3.36)
01/02/23 16:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourfounet1-01839.8858.4563.73(+7.21)1903.97(+9.74)
26/01/23 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergoneholyhour0-11598.7658.2956.52(-0.39)1894.23(+2.9)
26/01/23 20:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergoneholyhour0-11601.9358.7356.91(-0.41)1891.33(+3.03)
23/01/23 23:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )asvel69holyhour0-11695.035057.33(-0.59)1888.3(+4.76)
22/01/23 22:00Tournoi n24454holyhourburgman1-02097.115057.91(-0.54)1883.54(+14.99)
19/01/23 10:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourcybergone1-01588.1161.7258.45(-0.46)1868.55(+3.33)
17/01/23 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergoneholyhour0-11580.0563.2458.91(-0.46)1865.22(+3.32)
16/01/23 12:05Tournoi n24454superlolo83holyhour1-01967.88102.3859.37(-0.74)1861.9(-7.1)
16/01/23 03:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourcybergone1-01583.8763.8160.12(-0.49)1869(+3.45)
14/01/23 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergoneholyhour0-11587.956.1360.61(+8.29)1865.55(+3.64)
30/12/22 22:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )lecouzholyhour1/2-1/21737.8485.3552.32(-0.5)1861.91(-2.57)
22/12/22 17:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )asvel69holyhour0-11659.0752.2552.81(-0.44)1864.48(+3.83)
21/12/22 12:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergoneholyhour0-11603.557.2353.25(-0.38)1860.65(+3.07)
20/12/22 21:00Tournoi n24463holyhourdragon0-11975.695053.63(-0.57)1857.58(-5.64)
19/12/22 02:51Tournoi n24454holyhourxercott1-01831.6653.4454.21(-0.65)1863.22(+7.77)
13/12/22 23:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )castorholyhour0-11388.795054.86(-0.17)1855.45(+1.13)
11/12/22 18:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozholyhour1-01631.525055.02(-0.45)1854.32(-13.65)
11/12/22 14:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourhberlioz1-01634.515055.47(-0.47)1867.97(+3.73)
10/12/22 18:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )castorholyhour0-11356.0550.1355.94(-0.14)1864.24(+0.94)
08/12/22 18:16Tournoi n24463versonholyhour1-01842.35056.08(-0.72)1863.3(-9.72)
07/12/22 23:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourcybergone1-01594.7658.3856.8(-0.43)1873.02(+3.18)
07/12/22 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )holyhourcybergone1-01598.2258.8657.23(-0.45)1869.84(+3.33)