Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
13/07/24 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11627.435053.66(-0.48)1807.72(-12.27)
12/07/24 21:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11644.325054.59(-0.55)1807.41(+4.9)
12/07/24 21:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02019.1774.2154.14(-0.45)1819.99(+12.58)
10/07/24 21:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11648.0952.1655.14(-0.58)1802.51(+5.18)
06/07/24 13:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01371.365055.72(-0.21)1798.33(+1.44)
06/07/24 11:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11670.0753.8755.93(-0.64)1796.89(+5.95)
04/07/24 23:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01675.2857.0156.57(-0.65)1790.94(-12.21)
03/07/24 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11681.5857.6957.22(-0.69)1803.15(+6.35)
02/07/24 06:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11669.3958.3558.47(+8.47)1802.32(-13.47)
02/07/24 06:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02007.3370.1557.9(-0.57)1797.8(-4.52)
30/06/24 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01684.245050(-0.05)1815.79(+4.57)
29/06/24 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21680.995050.15(-0.45)1810.46(-2.56)
29/06/24 14:53Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01301.7668.6450.05(-0.1)1811.22(+0.76)
28/06/24 21:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11887.184.5350.6(-0.49)1813.02(-5.78)
28/06/24 04:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22014.571.251.09(-0.39)1818.8(+3.72)
26/06/24 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11663.295051.48(-0.45)1815.08(-10.79)
25/06/24 03:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11649.435052.5(-0.46)1819.46(-11.55)
25/06/24 03:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50patau1-01761.355051.94(-0.56)1825.87(+6.41)
24/06/24 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11361.975052.96(-0.15)1831.01(+1.04)
23/06/24 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpascalou500-11720.675053.11(-0.56)1829.97(+5.72)
23/06/24 09:41Défi( 20J+48H/c 20J Max )pascalou50moris541-01763.3795.0153.67(-0.58)1824.25(+6.76)
22/06/24 20:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21645.145054.25(-0.51)1817.49(-3.87)
21/06/24 20:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataupascalou500-11745.755054.77(-0.65)1821.36(+6.88)
19/06/24 16:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01513.4956.4755.42(-0.36)1814.48(+2.71)
18/06/24 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01648.165055.78(-0.56)1811.77(-12.94)
17/06/24 23:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11645.735056.34(-0.58)1824.71(+4.89)
16/06/24 23:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01486.2360.0556.92(-0.34)1819.82(+2.44)
13/06/24 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01636.765057.26(-0.61)1817.38(+5.02)
11/06/24 23:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11645.415057.87(-0.65)1812.36(+5.43)
10/06/24 22:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou500-11496.3261.358.52(-0.41)1806.93(+2.89)
10/06/24 16:08Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01314.2970.5158.93(-0.18)1804.04(+1.18)
09/06/24 14:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50gentiljoueur0-12453.6586.8559.11(-0.08)1802.86(-0.51)
08/06/24 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01635.4452.1259.2(-0.66)1803.37(-14.69)
08/06/24 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11345.665059.85(-0.21)1818.06(+1.31)
06/06/24 15:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11350.95060.06(-0.22)1816.75(+1.36)
05/06/24 21:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11622.1454.0360.28(-0.68)1815.39(+5.28)
03/06/24 16:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01352.795060.96(-0.24)1810.11(+1.47)
03/06/24 14:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01647.7656.7661.2(-0.78)1808.64(+6.24)
02/06/24 13:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11350.4754.7861.98(+8.37)1802.4(+1.57)
29/05/24 02:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11672.395053.61(-0.56)1800.83(+5.43)
27/05/24 10:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50asvel691/2-1/21705.6368.5854.17(-0.6)1795.4(-2.09)
25/05/24 16:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11270.425054.77(-0.12)1797.49(+0.82)
25/05/24 14:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11690.985054.89(-0.63)1796.67(+6.2)
22/05/24 22:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11717.545055.51(-0.68)1790.47(+7.14)
20/05/24 03:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01711.65056.19(-0.69)1783.33(-11.05)
17/05/24 21:53Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-01999.8766.0356.89(-0.55)1794.38(-4.44)
12/05/24 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01687.155057.43(-0.69)1798.82(-12.56)
10/05/24 03:45Eq:Vikings-cotenstock :gege62111pascalou500-11664.0483.5758.12(-0.66)1811.38(+5.88)
09/05/24 17:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11100.245058.79(-0.06)1805.5(+0.35)
03/05/24 21:26Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1/2-1/21990.7961.6958.84(-0.63)1805.15(+4.81)
03/05/24 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01653.4655.8459.47(+8.24)1800.34(+6.23)
25/04/24 14:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01891.1778.3951.23(-0.5)1794.11(-5.5)
21/04/24 23:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11630.465051.73(-0.46)1799.61(+4.28)
20/04/24 16:48Eq:Vikings-cotenstock :pascalou50gege621111-01684.2981.1552.19(-0.51)1795.33(+5.42)
20/04/24 13:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12002.2663.1252.71(-0.4)1789.91(+12.24)
20/04/24 05:01Eq:O fou d hello-cotenstock :yab414pascalou501-01640.8251.7953.11(-0.52)1777.67(-11.2)
19/04/24 16:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01638.435053.63(-0.54)1788.87(+4.98)
14/04/24 23:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-11993.964.3554.16(-0.46)1783.89(-3.95)
14/04/24 21:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11640.765054.63(-0.55)1787.84(-12.07)
08/04/24 03:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )asvel69pascalou500-11716.9372.9655.17(-0.64)1799.91(+6.73)
07/04/24 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01641.8153.4755.82(-0.6)1793.18(+5.38)
07/04/24 23:16Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-01971.2367.2456.42(-0.57)1787.8(-4.8)
07/04/24 15:05LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50thvert1-02089.2984.8256.99(-0.37)1792.6(+15.34)
06/04/24 23:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21881.9376.8357.35(-0.69)1777.26(+2.68)
06/04/24 16:48Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11313.4668.7958.04(-0.2)1774.58(+1.33)
06/04/24 16:48LE GRAND CHAMPIONNAT Athvertpascalou501-02083.1986.0958.24(-0.4)1773.25(-2.9)
01/04/24 17:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02008.4361.6258.64(+8.64)1776.15(+15.59)
31/03/24 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11905.978.3750.44(-0.42)1754.7(+10.11)
31/03/24 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01693.145050(-0.44)1760.56(+5.86)
30/03/24 22:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01211.845050.85(-0.09)1744.59(+0.68)
29/03/24 17:16Eq:O fou d hello-cotenstock :pascalou50yab4141-01633.150.7950.95(-0.5)1743.91(+5.22)
28/03/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01692.875051.44(-0.55)1738.69(-8.67)
27/03/24 21:53Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22015.4462.1751.99(-0.33)1747.36(+4.94)
22/03/24 18:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01677.565052.32(-0.56)1743.42(-9.42)
22/03/24 16:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11895.9780.0952.88(-0.5)1752.84(-4.94)
19/03/24 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11793.7487.9553.38(-0.59)1758.78(+8.86)
18/03/24 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-0202763.753.97(-0.34)1749.92(+13.76)
15/03/24 21:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11712.325054.31(-0.66)1736.16(+8.01)
12/03/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01578.4654.5454.97(-0.58)1728.15(+5.24)
12/03/24 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01886.4575.4955.54(-0.56)1722.91(-5.03)
09/03/24 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01668.9251.0556.11(-0.7)1727.94(-10.7)
09/03/24 14:41LE GRAND CHAMPIONNAT Apicassopascalou501-02060.554.2856.81(-0.36)1738.64(-2.57)
08/03/24 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11311.155057.17(-0.22)1741.21(+1.5)
06/03/24 21:00LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50picasso0-12071.3656.7457.39(-0.36)1739.71(-2.51)
06/03/24 21:00Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22020.4166.657.75(-0.43)1742.22(+6.24)
05/03/24 09:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01683.7456.1558.18(-0.79)1735.98(+8.41)
05/03/24 02:43Eq:cotenstock-Pirates du Mat :daiwenpascalou501-02205.2478.7958.97(-0.2)1727.57(-1.27)
04/03/24 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-1
03/03/24 23:51Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01295.0667.1259.17(+8.87)1728.84(+1.59)
27/02/24 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01660.955050.3(-0.5)1727.25(-8.7)
26/02/24 15:00LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50augustusii0-12268.1856.3150.8(-0.09)1735.95(-0.69)
25/02/24 20:46LE GRAND CHAMPIONNAT Aaugustusiipascalou501-02265.0658.0250.89(-0.1)1736.64(-0.7)
22/02/24 16:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11671.375050.99(-0.53)1737.34(+6.14)
22/02/24 16:46LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50emmanuel0-11974.475051.52(-0.36)1731.2(-3.06)
22/02/24 14:56Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11297.0467.4851.88(-0.16)1734.26(+1.2)
21/02/24 22:36Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22060.8562.4752.04(-0.26)1733.06(+5.62)
19/02/24 21:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11932.0979.0252.3(-0.42)1727.44(-3.75)
19/02/24 21:15LE GRAND CHAMPIONNAT Aalizarinepascalou501-02356.6762.9552.72(-0.06)1731.19(-0.45)
19/02/24 14:55LE GRAND CHAMPIONNAT Aemmanuelpascalou501-01973.995052.78(-0.39)1731.64(-3.23)
18/02/24 23:40LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50alain640-12238.455053.24(-0.13)1735.34(-0.88)

Page suivante...