Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de rocinante en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de rocinante en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de rocinante en 2022.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de rocinante en 2021.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
12/07/22 14:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11646.695055.88(-0.72)1660.11(-9.46)
11/07/22 18:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemindthegap1-01547.3759.8156.6(-0.66)1669.57(+6.19)
06/07/22 12:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantejeanpaul0-11414.58166.7557.26(-0.41)1663.38(-13.2)
05/07/22 17:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantevb830-11544.6554.9657.67(-0.67)1676.58(-13.1)
04/07/22 17:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemindthegap0-11519.7452.5558.33(-0.63)1689.68(-14.3)
01/07/22 18:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01606.6757.2358.96(+8.3)1703.98(-12.82)
26/06/22 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01623.935050.66(-0.5)1716.8(+5.52)
23/06/22 22:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )gilcellorocinante1-01831.3563.0551.16(-0.49)1711.28(-5.07)
23/06/22 18:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantepourquoipas1-01566.5354.5351.65(-0.48)1716.35(+4.61)
21/06/22 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinanteanumisme1-01393.955052.13(-0.28)1711.74(+2.21)
20/06/22 23:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01646.345052.41(-0.58)1709.53(+6.56)
18/06/22 23:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinanteziviol1-01448.5272.6752.99(-0.37)1702.97(+3.09)
18/06/22 23:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01651.025053.36(-0.62)1699.88(+7.14)
16/06/22 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )oliver5rocinante1/2-1/21478.2350.8553.97(-0.45)1692.74(-4.58)
15/06/22 23:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11661.575054.42(-0.65)1697.32(-9.5)
11/06/22 02:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01678.135055.07(-0.68)1706.82(-9.55)
08/06/22 23:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasrocinante1/2-1/21586.257.8155.75(-0.61)1716.37(-3.17)
07/06/22 03:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )lilomarsrocinante0-11574.479.0256.37(-0.61)1720.54(+5.55)
04/06/22 22:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11636.1454.9456.98(-0.71)1714.99(-11.51)
04/06/22 16:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantekesako1-01855.8853.8657.69(-0.67)1726.5(+13.06)
03/06/22 14:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11667.7257.6558.36(+8.36)1713.44(+8.63)
29/05/22 13:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantepatau0-11761.795050(0)1705.81(-5.98)
27/05/22 16:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasrocinante1-01605.85050(0)1711.79(-9.19)
26/05/22 22:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01645.675050(0)1720.98(+5.61)
26/05/22 12:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11441.83111.750(0)1715.37(+2.51)
24/05/22 19:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )cybergonerocinante0-11544.9263.650(0)1713.86(+3.92)
22/05/22 17:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11681.785050(0)1709.94(+6.54)
19/05/22 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantepourquoipas0-11607.545050(0)1703.4(-9)
18/05/22 12:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )baloorocinante0-11502.259.7950(-0.09)1712.4(+3.32)
18/05/22 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11653.145050.09(-0.5)1709.08(-8.43)
17/05/22 13:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )ziviolrocinante0-11455.3773.4650.59(-0.31)1718.51(+2.71)
17/05/22 11:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11457.27115.3350.9(-0.31)1715.8(+2.81)
15/05/22 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11638.855051.21(-0.52)1712.99(-9.19)
15/05/22 10:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )gambitorrocinante1-01511.4758.6151.73(-0.39)1722.18(-11.8)
15/05/22 10:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )casisimedrocinante0-11628.935052.12(-0.54)1733.98(+5.6)
13/05/22 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemarlu1-01471.73115.0952.65(-0.35)1728.38(+3.03)
12/05/22 14:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11627.5750.4253(-0.57)1725.35(+5.95)
12/05/22 12:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83rocinante1-01417.0652.8853.57(-0.31)1719.4(-13.98)
09/05/22 09:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )gambitorrocinante0-11513.9360.8853.88(-0.45)1733.38(+3.75)
08/05/22 21:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasrocinante0-11608.2152.254.32(-0.59)1729.63(+5.72)
08/05/22 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01607.7356.5754.92(-0.61)1723.91(+5.96)
06/05/22 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemindthegap1-01494.0656.455.53(-0.48)1717.95(+3.9)
06/05/22 13:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11572.855056.01(-0.6)1714.05(-12.59)
05/05/22 20:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasrocinante0-11602.4954.8556.61(-0.67)1726.64(+6.16)
02/05/22 19:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )oliver5rocinante0-11562.4757.1557.28(-0.64)1720.48(+5.51)
02/05/22 11:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )gambitorrocinante1/2-1/21530.1557.5557.92(-0.6)1714.97(-4.66)
01/05/22 21:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasrocinante1-01558.5457.7958.52(+8.52)1719.63(-14.14)
29/04/22 21:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )casisimedrocinante1-01616.265050(0)1733.77(-9.4)
28/04/22 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01562.625050(0)1743.17(-10.47)
28/04/22 10:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11485.35118.9250(0)1753.64(+2.57)
26/04/22 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11589.415050(0)1752.07(+4.04)
24/04/22 13:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinanteziviol1-01468.0978.8150(0)1749.03(+2.4)
23/04/22 18:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11624.915050(-0.16)1746.63(+4.77)
21/04/22 23:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01650.615050.47(-0.5)1738.87(+5.57)
21/04/22 23:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11504.11123.6850.16(-0.32)1741.86(+2.99)
20/04/22 02:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantejeanpaul1-01446.82178.1950.97(-0.26)1733.3(+2.53)
19/04/22 18:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinanteturbo1-01519.785051.23(-0.4)1730.77(+3.5)
15/04/22 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11648.795051.63(-0.53)1728.27(-9.45)
15/04/22 16:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )qsdmlkrocinante0-11579.315452.16(-0.48)1737.72(+4.55)
14/04/22 03:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemarlu1-01525.9125.7252.64(-0.4)1733.17(+3.73)
11/04/22 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantekatastrofic1-01520.435053.04(-0.44)1729.44(+3.8)
11/04/22 18:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11667.245053.48(-0.61)1725.64(-9.68)
11/04/22 14:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantepourquoipas1-01566.6854.1554.09(-0.52)1735.32(+4.69)
09/04/22 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11691.985054.61(-0.66)1730.63(+7.73)
08/04/22 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01694.75055.27(-0.69)1722.9(+8.2)
08/04/22 10:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantedaimyo0-11552.0155.7855.97(-0.56)1714.7(-12.97)
04/04/22 02:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01693.6853.5756.53(-0.74)1727.67(+8.41)
02/04/22 22:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )arunarocinante0-11699.72138.9357.27(-0.66)1719.26(+8.39)
02/04/22 10:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz0-11670.0158.3557.93(-0.78)1710.87(-10.88)
01/04/22 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeanpaulrocinante0-11485.96193.1458.71(+8.71)1721.75(+4.11)
31/03/22 19:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )katastroficrocinante0-11532.425050(0)1717.64(+3.67)
29/03/22 20:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehermite1-01542.875050(0)1713.97(+3.9)
29/03/22 14:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemindthegap1-01495.955050(0)1710.07(+3.25)
28/03/22 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01647.135050(0)1706.82(-8.31)
28/03/22 11:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11551.75132.8650(0)1715.13(+3.93)
27/03/22 14:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01643.295050(0)1711.2(+5.75)
27/03/22 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantegilcello0-11763.5857.5750(0)1705.45(-5.92)
23/03/22 16:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01656.245050(-0.07)1711.37(+6.02)
22/03/22 21:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinanteziviol1-01459.8675.4750.07(-0.32)1705.35(+2.87)
22/03/22 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )ungoliantrocinante1-01895.85186.1150.4(-0.32)1702.48(-3.54)
20/03/22 02:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11586.05142.350.72(-0.42)1706.02(+4.77)
19/03/22 22:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01703.215051.13(-0.55)1701.25(+7.64)
18/03/22 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )mindthegaprocinante0-11475.555051.68(-0.4)1693.61(+3.46)
17/03/22 18:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantejeanpaul0-11293.06200.8952.08(-0.18)1690.15(-11.58)
16/03/22 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01724.095052.25(-0.59)1701.73(-7.43)
14/03/22 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83rocinante0-11540.385052.84(-0.49)1709.16(+4.48)
14/03/22 21:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01710.885053.33(-0.62)1704.68(+8.42)
13/03/22 15:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1/2-1/21702.045053.95(-0.65)1696.26(+0.14)
12/03/22 03:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )gimickrocinante1-01537.7756.854.6(-0.53)1696.12(-12.23)
08/03/22 11:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantemindthegap1-01433.375055.13(-0.4)1708.35(+3.03)
07/03/22 18:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )maya24rocinante0-11456.7355.1355.52(-0.44)1705.32(+3.49)
07/03/22 18:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )marlurocinante0-11633.57118.4955.97(-0.63)1701.83(+7.06)
07/03/22 14:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83rocinante0-11524.0650.556.6(-0.6)1694.77(+5.11)
04/03/22 21:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantegambitor1-01512.0561.7857.2(-0.6)1689.66(+5.06)
02/03/22 22:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11705.8255.657.8(-0.79)1684.6(+10.31)
01/03/22 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )mindthegaprocinante0-11453.657.4658.59(+8.59)1674.29(+4.42)
28/02/22 22:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83rocinante0-11519.045050(0)1675.87(+4.13)
28/02/22 22:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )gilcellorocinante1-01724.7153.7850(0)1669.87(-6)
27/02/22 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01747.445050(0)1671.74(-5.6)
27/02/22 11:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )maya24rocinante1-01466.250.650(-0.15)1677.34(-10.99)

Page suivante...