Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
22/11/23 19:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01687.415051.94(-0.49)1819.66(-10.62)
22/11/23 11:35LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bturbopascalou500-11493.845052.43(-0.27)1830.28(+2.03)
22/11/23 02:56Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22082.8561.6852.69(-0.36)1828.25(+4.9)
20/11/23 22:18LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bcasisimedpascalou501/2-1/21587.385053.05(-0.39)1823.35(-4.75)
20/11/23 20:58LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50bubblegum1/2-1/21764.5277.2653.45(-0.59)1828.1(-1.44)
20/11/23 14:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11776.687.7554.03(-0.61)1829.54(+7.07)
19/11/23 23:05LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50casisimed1-01592.715054.64(-0.45)1822.47(+3.68)
19/11/23 19:06LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50verson1-01842.65055.09(-0.68)1818.79(+9.44)
19/11/23 14:58LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bversonpascalou500-11841.55055.77(-0.7)1809.35(+9.89)
18/11/23 15:58Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11291.8477.4456.48(-0.15)1799.46(+1)
17/11/23 15:58LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bqsdmlkpascalou500-11486.055056.63(-0.37)1798.46(+2.67)
15/11/23 22:23LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bmindthegappascalou500-11453.255057.39(-0.34)1798.68(+2.33)
15/11/23 22:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02095.9163.8457(-0.4)1795.79(-2.89)
15/11/23 17:55LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50turbo1-01468.515057.73(-0.37)1796.35(+2.58)
14/11/23 19:23LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50qsdmlk1-01472.1552.5158.1(-0.39)1793.77(+2.69)
14/11/23 17:18LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50mindthegap0-11456.885058.48(-0.34)1791.08(-17.12)
14/11/23 15:25LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50titit11-01330.585059.01(-0.2)1807.02(+1.24)
14/11/23 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11322.085058.83(-0.19)1808.2(+1.18)
12/11/23 23:41LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50jlr1-01364.355059.21(-0.24)1805.78(+1.51)
11/11/23 15:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou500-11575.875059.44(-0.59)1804.27(+4.39)
11/11/23 09:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01690.565060.03(-0.82)1799.88(+7.36)
07/11/23 20:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22093.5865.4860.85(-0.46)1792.52(+7.31)
06/11/23 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01707.5753.8861.31(-0.91)1785.21(+8.61)
06/11/23 14:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11850.9283.1162.23(-0.92)1776.6(-8.84)
03/11/23 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )eloyoypascalou501-01909.7364.1564.06(-0.99)1800.58(-8.37)
03/11/23 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11675.3856.8263.15(-0.91)1785.44(-15.14)
01/11/23 22:15Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22113.8967.2365.05(+7.57)1808.95(+8.43)
24/10/23 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01671.185057.48(-0.66)1801.52(-13.02)
24/10/23 02:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02101.2864.4458.14(-0.41)1814.54(+16.14)
20/10/23 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11685.385058.55(-0.76)1798.4(+6.89)
13/10/23 19:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11407.255059.31(-0.31)1792.51(+2.03)
13/10/23 03:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11649.435059.62(-0.72)1790.48(-14.29)
12/10/23 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01778.151.5660.34(-0.9)1804.77(+9.84)
12/10/23 16:45Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01322.0779.2261.24(-0.23)1794.93(+1.41)
11/10/23 23:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02077.2767.2561.47(-0.53)1793.52(-3.64)
11/10/23 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11383.65062(-0.31)1797.16(+1.92)
10/10/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01839.9779.0962.31(-0.96)1795.24(-9.79)
06/10/23 14:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11644.6351.4963.27(-0.82)1805.03(-16.65)
03/10/23 22:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02094.6261.1164.08(+7.68)1822.68(+19.46)
27/09/23 21:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11823.8681.1556.4(-0.71)1803.22(-8.57)
21/09/23 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01684.675057.11(-0.65)1813.79(-12.82)
20/09/23 22:13Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-02097.2263.0357.76(-0.46)1826.61(-3.41)
19/09/23 21:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11412.915058.22(-0.25)1830.02(+1.66)
17/09/23 21:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21686.635058.47(-0.7)1828.36(-3.81)
16/09/23 19:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02094.8865.5659.17(-0.47)1832.17(+16.34)
10/09/23 22:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11722.415059.64(-0.83)1815.83(+7.7)
09/09/23 23:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01404.685060.47(-0.3)1808.13(+1.92)
09/09/23 17:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501/2-1/22103.3466.1560.77(-0.47)1806.21(+7.23)
04/09/23 23:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataupascalou500-11720.752.8461.24(-0.91)1798.98(+8.57)
01/09/23 21:48Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil0-12101.9860.1162.15(+8.08)1790.41(-3.25)
28/08/23 20:50Eq:modesty-cotenstock :pascalou50jetjet913300-12166.0555.7454.07(-0.25)1794.66(-1.82)
28/08/23 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01809.665054.32(-0.66)1796.48(+8.92)
27/08/23 21:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11718.155054.98(-0.65)1787.56(-10.52)
24/08/23 20:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11398.265055.63(-0.24)1798.08(+1.66)
24/08/23 04:06Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou500-12108.662.155.87(-0.33)1796.42(+15.23)
22/08/23 15:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01710.165056.2(-0.69)1781.19(-11.03)
22/08/23 15:30Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11360.3485.9756.89(-0.22)1792.22(+1.51)
17/08/23 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpascalou501-01789.6152.9557.11(-0.76)1790.71(-9.54)
16/08/23 23:18Eq:modesty-cotenstock :jetjet91330pascalou501-02164.5561.2557.87(-0.32)1800.25(-2.17)
16/08/23 23:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02123.3765.3958.19(-0.36)1802.42(+16.61)
09/08/23 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11697.750.5858.55(-0.76)1785.81(-12.45)
07/08/23 17:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501/2-1/22117.2967.9859.31(-0.4)1798.26(+7.17)
07/08/23 17:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou501-01536.3455.7459.7(-0.5)1791.09(-16.63)
06/08/23 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01412.2853.7660.21(-0.31)1807.72(+1.99)
02/08/23 20:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01728.5658.3560.52(+7.9)1805.73(+8.37)
30/07/23 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01714.325052.62(-0.56)1797.36(-9.9)
30/07/23 21:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12109.1961.5453.18(-0.32)1807.26(-2.48)
30/07/23 21:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hinnolpascalou501-02083.5379.4253.49(-0.36)1809.74(-2.89)
25/07/23 20:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01693.255053.85(-0.56)1812.63(-11.17)
24/07/23 14:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02109.0962.6154.41(-0.36)1823.8(-2.82)
24/07/23 04:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11855.2190.2854.78(-0.63)1826.62(+9.17)
13/07/23 23:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01734.735055.41(-0.65)1817.45(-11)
10/07/23 22:41Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil0-12088.4566.0756.06(-0.44)1828.45(-3.38)
10/07/23 14:33Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11356.2188.0656.5(-0.17)1831.83(+1.19)
07/07/23 23:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11711.9450.7556.67(-0.68)1830.64(+6.31)
05/07/23 06:58Eq:cotenstock-Royal Kids :manulatuspascalou500-11940.475057.35(-0.68)1824.33(+12.62)
02/07/23 21:00Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou500-12109.5958.6758.03(-0.39)1811.71(+16.31)
02/07/23 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11698.5556.3558.42(+8.42)1795.4(-12.58)
30/06/23 22:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01692.325050(0)1807.98(-9.36)
29/06/23 02:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11700.995050(0)1817.34(+4.84)
28/06/23 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11294.595050(0)1812.5(+0.71)
27/06/23 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11694.995050(0)1811.79(+4.83)
27/06/23 08:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanpascalou500-11462.6956.6350(-0.09)1806.96(+1.77)
26/06/23 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01283.095050.09(-0.1)1805.19(+0.7)
25/06/23 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12086.6661.3750.18(-0.29)1804.49(-2.43)
23/06/23 17:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11847.2375.0650.47(-0.5)1806.92(+8.09)
23/06/23 12:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01542.1651.3950.97(-0.33)1798.83(+2.82)
23/06/23 03:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11676.245051.31(-0.5)1796.01(+5.13)
22/06/23 22:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11672.035051.81(-0.5)1790.88(-10.31)
17/06/23 23:55Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22076.665.8352.3(-0.32)1801.19(+5.07)
17/06/23 21:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01292.1954.2352.63(-0.12)1796.12(+0.86)
16/06/23 20:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01661.115052.75(-0.51)1795.26(-11)
14/06/23 21:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02102.2167.153.26(-0.31)1806.26(+13.59)
14/06/23 05:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )hinnolpascalou501-02017.9476.4753.57(-0.42)1792.67(-3.6)
12/06/23 20:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )eloyoypascalou501-01879.5965.4553.99(-0.61)1796.27(-6.46)
12/06/23 10:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01632.915054.6(-0.52)1802.73(-12.51)
08/06/23 06:26Eq:cotenstock-Mission Impossible :siegfried71pascalou500-11854.1172.7355.11(-0.66)1815.24(+9.67)
07/06/23 19:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01660.2451.355.77(-0.61)1805.57(+5.5)
07/06/23 15:25Eq:cotenstock-Royal Kids :pascalou50manulatus0-11892.5756.4156.38(-0.69)1800.07(-6.87)
06/06/23 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21626.7953.1357.51(-0.59)1810.21(-4.58)

Page suivante...