Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de fianchetto13 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de fianchetto13 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
05/09/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13burgman0-12083.9758.1561.36(-0.94)2039.27(-9.61)
02/09/24 10:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13jetjet913300-12117.5555.4363.24(+7.3)2057.71(-9.74)
02/09/24 10:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )jetjet91330fianchetto131-02127.1662.8262.3(-0.95)2048.88(-8.83)
10/08/24 13:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfafianchetto131-01789.1656.4655.95(-0.38)2067.45(-14.9)
09/08/24 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13skalfa1-01794.5357.256.33(-0.4)2082.35(+2.98)
03/08/24 14:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto131/2-1/21926.0677.2956.73(-0.6)2079.37(-3.71)
02/08/24 11:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13degun1-01917.5750.7357.92(-0.63)2096.84(+5.17)
02/08/24 11:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )degunfianchetto131-01912.1959.1257.33(-0.59)2083.08(-13.76)
01/08/24 12:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )versonfianchetto130-11891.9357.758.55(+8.55)2091.67(+4.83)
30/07/24 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto131-01958.125050(0)2086.84(-9.59)
29/07/24 14:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )burgmanfianchetto131/2-1/22087.465050(0)2096.43(-0.19)
29/07/24 12:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13verson1/2-1/21878.045050(0)2096.62(-3.92)
29/07/24 10:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13chris040-12056.65050(0)2100.54(-7.99)
24/07/24 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1/2-1/21970.525050(0)2108.53(-2.65)
24/07/24 19:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand1-01931.3372.2450(-0.25)2111.18(+3.78)
23/07/24 11:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfafianchetto130-11790.9255.7250.25(-0.25)2107.4(+2.06)
22/07/24 12:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13burgman0-12079.795050.51(-0.52)2105.34(-7.94)
20/07/24 11:18Tournoi n25935fianchetto13degun1-01928.1453.9451.03(-0.42)2113.28(+3.9)
19/07/24 11:45Tournoi n25935chris04fianchetto130-12067.2255.4351.45(-0.55)2109.38(+6.75)
18/07/24 12:20Tournoi n25888fianchetto13gonzok671-01872.1654.7352(-0.39)2102.63(+3.31)
17/07/24 18:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi0-11957.975052.39(-0.49)2099.32(-10.98)
17/07/24 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-11956.495052.88(-0.51)2110.3(+4.77)
16/07/24 15:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto130-11938.273.8453.39(-0.5)2105.53(+4.58)
16/07/24 11:06Tournoi n25935fianchetto13verson1-01868.65053.88(-0.43)2100.95(+3.53)
15/07/24 13:25Tournoi n25935pasctinfianchetto131-02027.4364.7254.31(-0.62)2097.42(-10.17)
15/07/24 13:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand1-01947.2675.2254.93(-0.55)2107.59(+4.99)
08/07/24 09:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )burgmanfianchetto130-12067.3656.8155.48(-0.69)2103.6(+8.03)
06/07/24 13:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1-02000.585056.17(-0.69)2095.57(+6.76)
05/07/24 13:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto131/2-1/21937.1777.5856.86(-0.61)2088.81(-3.69)
05/07/24 11:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand1/2-1/21929.6772.5457.46(-0.61)2092.5(-4.04)
04/07/24 21:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-12017.0650.4958.53(+8.33)2093.24(+7.87)
04/07/24 21:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfafianchetto130-11816.9459.2758.08(-0.45)2096.54(+3.3)
30/06/24 18:25Tournoi n25888kaspalexfianchetto131-01898.39108.4650.2(-0.36)2086.37(-10.23)
25/06/24 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13burgman1/2-1/22102.465050.56(-0.53)2096.6(+0.12)
25/06/24 17:26Tournoi n25888fianchetto13jetjet913301/2-1/22075.8852.9951.09(-0.54)2096.48(-0.44)
25/06/24 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertfianchetto130-11921.7150.2251.63(-0.45)2096.92(+4.15)
25/06/24 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13skalfa0-11803.6955.1752.08(-0.3)2092.77(-13.02)
24/06/24 19:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-12000.425052.38(-0.54)2105.79(+5.64)
24/06/24 03:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )francusfianchetto130-11845.7560.1452.92(-0.38)2100.15(+3.08)
24/06/24 03:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13francus1-01849.8660.7153.3(-0.39)2097.07(+3.23)
23/06/24 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13geantvert1-01925.7750.6453.69(-0.51)2093.84(+4.64)
20/06/24 13:06Tournoi n25758sarumanfianchetto130-11770.4259.0654.2(-0.32)2089.2(+2.38)
19/06/24 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto131/2-1/21943.9775.8955.13(-0.57)2080.74(-3.17)
19/06/24 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-11979.435054.52(-0.61)2086.82(+6.08)
19/06/24 14:41Tournoi n25888versonfianchetto130-11838.35055.71(-0.46)2083.91(+3.55)
17/06/24 11:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13geantvert0-11895.7253.756.16(-0.54)2080.36(-13.51)
16/06/24 23:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )mequinhofianchetto130-11921.4771.0556.7(-0.59)2093.87(+5.08)
15/06/24 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertfianchetto131-01878.1654.9657.29(-0.52)2088.79(-14.55)
15/06/24 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto130-11949.7578.2857.81(-0.65)2103.34(+5.68)
15/06/24 12:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi0-11972.65058.46(-0.71)2097.66(-13.35)
11/06/24 11:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13skalfa1-01788.6758.9959.16(-0.41)2111.01(+2.79)
10/06/24 16:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-11965.35059.57(-0.75)2108.22(+6.35)
07/06/24 11:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand1-01956.8780.8360.32(-0.75)2101.87(+6.41)
06/06/24 15:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13chobi1-01845.7756.3261.07(-0.59)2095.46(+4.21)
06/06/24 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto131-01929.9182.5461.66(-0.73)2091.25(-15.41)
03/06/24 07:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13mequinho1-01922.7477.6862.4(-0.76)2106.66(+5.87)
01/06/24 03:15Tournoi n25758fianchetto13bonamur1-01882.4894.3263.16(+7.68)2100.79(+5.19)
26/05/24 09:46Tournoi n25758burgmanfianchetto130-12025.55055.48(-0.68)2095.6(+7.21)
25/05/24 16:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertfianchetto130-11940.1354.2356.16(-0.62)2088.39(+5.5)
23/05/24 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13geantvert1-01954.4355.7456.78(-0.66)2082.89(+6.09)
23/05/24 20:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1-01962.055057.44(-0.71)2076.8(+6.59)
22/05/24 12:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-11951.25058.15(-0.73)2070.21(+6.64)
20/05/24 15:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto130-11922.3981.1258.89(-0.7)2063.57(+6.19)
18/05/24 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto131-01990.125059.59(-0.83)2057.38(-12.34)
18/05/24 12:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand0-11894.6782.7860.42(-0.66)2069.72(-15.09)
17/05/24 21:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertfianchetto130-11962.7557.6161.08(-0.84)2084.81(+7.25)
17/05/24 11:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13jasmartin1-01880.8674.2661.92(-0.72)2077.56(+5.48)
13/05/24 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13geantvert0-11944.8958.8862.64(-0.86)2072.08(-15.35)
13/05/24 02:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfafianchetto130-11767.3555.2663.5(-0.51)2087.43(+3.25)
11/05/24 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1-01991.815064.01(-1.03)2084.18(+8.94)
11/05/24 14:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-12000.445065.04(-1.1)2075.24(+9.82)
10/05/24 22:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13chobi1-01841.2954.3766.14(-0.83)2065.42(+5.57)
08/05/24 22:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobifianchetto130-11848.6455.4166.96(-0.89)2059.85(+6.06)
08/05/24 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )carabasfianchetto130-11963.6280.9567.86(-1.19)2053.79(+10.01)
07/05/24 15:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto131-01855.0786.2369.04(-0.94)2043.78(-20.15)
07/05/24 06:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfafianchetto130-11778.5956.6370.76(-0.83)2059.3(+4.92)
07/05/24 06:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13skalfa1-01775.4856.2269.98(-0.78)2063.93(+4.63)
06/05/24 09:31Tournoi n25623danivarlfianchetto130-11803.1456.9671.59(-0.96)2054.38(+5.79)
04/05/24 13:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13nathand1-01852.4590.7972.55(-1.15)2048.59(+7.58)
02/05/24 19:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto130-12026.8952.4473.7(-1.67)2041.01(+15.48)
01/05/24 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandfianchetto130-11861.8989.0775.37(+5.4)2025.53(+9.39)
30/04/24 17:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1-02029.725069.97(-1.42)2016.14(+15.05)
29/04/24 13:50Tournoi n25758fianchetto13verson1-01874.475071.38(-1.36)2001.09(+9.85)
28/04/24 17:06Tournoi n25623derekfianchetto130-11927.13109.7772.74(-1.44)1991.24(+12.37)
23/04/24 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobifianchetto131-01800.0152.5274.18(-1.23)1978.87(-23.73)
16/04/24 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribifianchetto131-02021.055075.41(-1.79)2002.6(-16.05)
15/04/24 16:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13fooy331-01947.1780.9677.2(-1.8)2018.65(+13.97)
15/04/24 14:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )fooy33fianchetto130-11964.2176.8479.01(-1.99)2004.68(+16.27)
13/04/24 14:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13elghribi1-01946.815081(-2.23)1988.41(+17.37)
09/04/24 11:35Tournoi n25595fianchetto13danivarl1-01798.3260.583.22(+4.14)1971.04(+11.22)
27/03/24 15:43Tournoi n25623fianchetto13philou1-01872.0552.4479.09(+4.44)1959.82(+14.09)
29/02/24 20:41Tournoi n25595connecticcutfianchetto130-11845.0455.8574.64(-1.62)1947.73(+11.81)
27/02/24 18:21Tournoi n25595soticafianchetto130-11767.4855.8476.26(-1.51)1935.92(+9.53)
27/02/24 08:03Tournoi n25623fianchetto13verson1-01856.475077.77(-1.92)1926.39(+14.5)
16/02/24 18:43Tournoi n25595fianchetto13verson1-01837.225079.69(-2.06)1911.89(+15.02)
09/02/24 16:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13intrigue1-01686.445081.75(-1.67)1896.87(+9.18)
08/02/24 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )kawa750fianchetto130-11724.8756.283.42(-2.02)1887.69(+11.76)
07/02/24 12:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )fianchetto13kawa7501-01730.5556.8185.44(-2.27)1875.93(+13.28)
05/02/24 20:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )intriguefianchetto130-11666.975087.71(-2.17)1862.65(+11.36)
04/02/24 17:55Tournoi n25485fianchetto13jlr1-01464.575089.89(-1.1)1851.29(+4.7)

Page suivante...