Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jmjustice en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jmjustice en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jmjustice en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jmjustice en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
11/05/25 08:13Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice0-1
08/05/25 03:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
17/04/25 09:13Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
08/01/25 13:10Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice1-0
02/12/24 16:00Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
14/11/24 07:41Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice1-0
14/06/24 14:00Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice0-1
01/06/24 09:56Tournoi n25798scarfieldjmjustice1-01821.165098.19(+0.97)1814.06(-29.12)
31/05/24 09:01Tournoi n25798jmjusticepatau0-11760.095097.23(-3.5)1843.18(-35.61)
27/05/24 10:15Tournoi n25798jmjusticeleredoutable0-11765.850100.73(-3.62)1878.79(-40.7)
20/05/24 11:51Tournoi n25798versonjmjustice0-11899.1450104.35(-0.23)1919.49(+31.97)
25/04/24 20:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeberjay1-01642.0550.65104.58(-3.22)1887.52(+13.1)
14/04/24 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-01878.01118.91112.76(-1.24)1882.8(+37.22)
14/04/24 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticejenperlatete1/2-1/21789.866.56107.8(-4.96)1874.42(-8.38)
14/03/24 11:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeberjay1-01689.9556.32114(-1.28)1847.58(+23.46)
26/02/24 08:46Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
10/02/24 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )berjayjmjustice0-11711.6854.93115.28(-2.13)1824.12(+28.92)
14/01/24 09:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )berjayjmjustice0-11711.4152.39117.41(+5.74)1795.2(+33.6)
20/12/23 12:10Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice1-0
29/10/23 02:48Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar0-1
28/10/23 05:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeberjay0-1
07/10/23 19:33Tournoi n25019baranowskyjmjustice1/2-1/21584.0768.2111.66(+0.04)1763.6(-17.68)
27/09/23 09:33Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice0-1
17/09/23 09:50Tournoi n25019jmjusticezukchess0-11901.1770.13111.62(-1.19)1784.28(-26.28)
29/08/23 10:48Tournoi n25019jmjusticelegrillon1-01682.0350112.81(-1.44)1811.56(+25.81)
08/08/23 15:50Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
19/07/23 09:21Tournoi n25019versonjmjustice1/2-1/21812.0750114.24(-2.28)1785.75(+3.09)
13/06/23 09:58Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
06/06/23 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataujmjustice1/2-1/21737.3750116.52(-2.69)1782.66(-5.54)
05/05/23 11:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticepourquoipas1-01582.6650119.22(+7.02)1788.2(+20.96)
27/04/23 05:26Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar0-1
24/02/23 10:16Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar1-0
02/02/23 07:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice0-11703.53105.02112.2(+17.96)1768.24(+31.24)
11/12/22 08:38Amical( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeycar0-1
31/10/22 02:38Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice1-0
29/09/22 10:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )arunajmjustice1-01906.3550.0494.23(+2.3)1744(-15.27)
25/08/22 08:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )arunajmjustice1/2-1/21868.015091.94(-2.96)1759.27(+7.68)
09/08/22 07:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )66036jmjustice1-01765.995094.89(+1.56)1751.59(-26.48)
24/07/22 07:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )jmjusticeanumisme1-01081.445093.33(+5.26)1778.07(+0.93)
13/07/22 16:21Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice1-0
21/06/22 14:28Amical( 10J+24H/c 10J Max )ycarjmjustice0-1
13/06/22 08:50NORMALE D13 édition 1donjonjmjustice1-01744.2287.1788.07(+3.01)1777.14(-24.94)