Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de maten268 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de maten268 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de maten268 en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de maten268 en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
14/06/25 23:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268carrighir0-12085.145071.91(-1.43)1974.7(-10.64)
14/06/25 23:23Tournoi n26747maten268nonotarn0-12409.1467.1473.34(-0.49)1985.34(-2.59)
14/06/25 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )skalfamaten2680-11946.3160.3773.83(-1.65)1987.93(+14.22)
14/06/25 17:26Tournoi n26747alain64maten2680-12095.635075.49(-1.52)1973.71(+22.5)
14/06/25 08:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268burgman1/2-1/22086.2754.0177.01(-1.62)1951.21(+6.41)
13/06/25 19:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268geantvert1/2-1/21817.2551.4778.63(-1.76)1944.8(-6.37)
13/06/25 17:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )burgmanmaten2681/2-1/22095.4355.1280.39(-1.8)1951.17(+7.42)
12/06/25 19:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268skalfa1-01939.8263.1182.19(-2.3)1943.75(+19.93)
12/06/25 16:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20maten2681-01880.995084.49(-2.45)1923.82(-24.11)
12/06/25 13:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )mojomaten2681-01957.087486.94(-2.7)1947.93(-21.94)
11/06/25 12:48Tournoi n26747alizarinematen2681-02514.5561.0789.64(-0.49)1969.87(-2.02)
10/06/25 18:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )eanouismaten2680-11977.9474.8390.13(-2.99)1972.89(+24.64)
09/06/25 21:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )blackbishopmaten2681/2-1/21885.4265.1893.13(-3.26)1948.25(-4.59)
09/06/25 16:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribimaten2681-02019.025096.38(-3.78)1952.84(-23.2)
09/06/25 15:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertmaten2681/2-1/21825.1653.03100.16(-3.46)1976.04(-12.32)
09/06/25 13:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268shoryuken591-02102.958.4103.62(-3.88)1988.36(+43.11)
09/06/25 10:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )carrighirmaten2681/2-1/22117.6551.77107.5(-4.03)1945.25(+16.06)
08/06/25 15:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )onetwoyvematen2681/2-1/21905.7851.89111.53(-6.02)1929.19(-2.61)
08/06/25 09:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268elghribi0-12001.1350117.55(-7.1)1931.8(-35.51)
07/06/25 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )shoryuken59maten2681-02084.4760.45124.64(-8.04)1967.31(-33.75)
07/06/25 18:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertmaten2681/2-1/21839.5154.09132.68(-7.85)2001.06(-24.11)
04/06/25 17:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )degunmaten2681-01977.6951.45140.53(-7.81)2025.17(-74.84)
29/05/25 11:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268carrighir0-12125.5550148.35(-14.96)2101.01(-70.72)
27/05/25 19:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268degun0-11979.452.13163.3(-9)2172.73(-130.71)
25/05/25 22:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268luc201-01873.3650172.3(-6.9)2303.44(+14.53)
23/05/25 13:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20maten2680-11864.6350179.2(-8.1)2288.91(+16.35)
22/05/25 18:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268geantvert1/2-1/21914.8950187.3(-7.81)2272.56(-84.81)
19/05/25 14:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )maten268eanouis1-02032.8674.4195.1(+127.5)2357.37(+35.21)
07/06/22 03:15Eq:Les Quebecois-Fair play :papyrolomaten2681-0