Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de odemevol en 2024.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
26/11/24 12:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol1-01908.165050(0)1949.14(-7.94)
25/11/24 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol1-01903.165050(0)1957.08(-8.18)
24/11/24 07:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol1-01882.125050(0)1965.26(-8.76)
22/11/24 07:30Tournoi n26255odemevolverson1-01905.735050(0)1974.02(+5.74)
21/11/24 21:50Tournoi n26255odemevolpgo1-01786.55050(0)1968.28(+3.73)
21/11/24 15:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1/2-1/21884.555050(0)1964.55(-1.59)
21/11/24 02:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolkhamis1-01874.9553.1250(0)1966.14(+5.3)
20/11/24 15:13Tournoi n26255moi34odemevol1-01908.1772.7250(0)1960.84(-8.04)
19/11/24 12:58Tournoi n26255phillb07odemevol1-02036.4698.550(0)1968.88(-5.6)
18/11/24 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01905.475050(-0.24)1974.48(+5.78)
18/11/24 17:43Tournoi n26198odemevolphilou1-02007.6757.7550.24(-0.51)1968.7(+8.09)
17/11/24 17:53Tournoi n26224odemevolnico1-01989.982.7950.74(-0.51)1960.61(+7.91)
14/11/24 22:15Tournoi n26140ponaparteodemevol1-01868.2675.2451.25(-0.5)1952.7(-9.24)
11/11/24 19:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol0-11928.585051.75(-0.57)1961.94(+7.05)
11/11/24 13:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolcloclo1-01914.3971.0452.32(-0.57)1954.89(+6.96)
11/11/24 13:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolarnaud921-01796.2390.5752.89(-0.49)1947.93(+4.75)
10/11/24 16:56Tournoi n26224oranmoreodemevol1-0198759.2753.38(-0.61)1943.18(-7.22)
09/11/24 11:58Tournoi n26224odemevolverson1-01841.995053.99(-0.59)1950.4(+5.93)
06/11/24 19:45Tournoi n26224jetjet91330odemevol1-02115.3558.6855.21(-0.57)1954.07(-5.04)
06/11/24 19:45Tournoi n26140odemevollangegardien0-11897.9879.5254.58(-0.63)1944.47(-9.6)
05/11/24 21:33Tournoi n26198emmanuelodemevol1-01950.3654.8155.78(-0.71)1959.11(-9.28)
05/11/24 20:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01970.2150.0756.49(-0.74)1968.39(+9.36)
02/11/24 22:20Tournoi n26198carlsen10odemevol1/2-1/21864.0164.9157.23(-0.7)1959.03(-2.47)
02/11/24 12:06Tournoi n26185odemevolarnaud921-01874.03104.1157.93(-0.7)1961.5(+7.19)
01/11/24 09:25Tournoi n26198odemevolverson1-01859.7759.0258.64(+8.34)1954.31(+7.37)
31/10/24 17:45Tournoi n26185odemevoljetjet913301/2-1/22096.3452.4250.3(-0.43)1946.94(+2.93)
31/10/24 02:28Tournoi n26185oranmoreodemevol0-11990.4454.5450.73(-0.52)1944.01(+8.42)
30/10/24 11:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolregor0-11986.3451.0351.25(-0.54)1935.59(-6.52)
26/10/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoltunnellavage0-11937.945051.79(-0.57)1942.11(-7.89)
24/10/24 09:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolverson1-01851.495052.36(-0.55)1950(+5.78)
22/10/24 17:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolcavalierfou1-01941.6177.0252.91(-0.59)1944.22(+7.95)
22/10/24 09:10Tournoi n26185carrighirodemevol1-02094.055053.5(-0.52)1936.27(-4.81)
20/10/24 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavageodemevol1-01943.225054.02(-0.65)1941.08(-8.44)
18/10/24 21:00Tournoi n26140emmanuelodemevol0-11959.355054.67(-0.67)1949.52(+8.95)
18/10/24 02:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoleloyoy1/2-1/21946.1768.1355.34(-0.68)1940.57(+0.14)
15/10/24 09:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfouodemevol1-01929.2880.6856.03(-0.69)1940.43(-9.25)
14/10/24 08:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )doupolodemevol1-01790.8299.3456.72(-0.56)1949.68(-12.71)
12/10/24 09:33Tournoi n26140odemevolverson1-01811.915057.28(-0.66)1962.39(+5.69)
10/10/24 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol1-01912.765057.94(-0.78)1956.7(-11.02)
10/10/24 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol1-01914.985058.72(-0.81)1967.72(-11.57)
10/10/24 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpgo0-11701.915059.53(-0.46)1979.29(-16.97)
08/10/24 17:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolvb831-01632.125059.99(-0.35)1996.26(+2.32)
08/10/24 03:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoljajaf19591-01928.4562.3960.34(-0.87)1993.94(+8.64)
07/10/24 20:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertodemevol0-11883.3556.1861.21(-0.88)1985.3(+7.86)
06/10/24 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01936.535062.09(-0.98)1977.44(+9.99)
05/10/24 18:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01970.875063.07(-1.04)1967.45(+11.8)
04/10/24 17:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )bassdarkodemevol1-02047.7751.4164.11(-1.03)1955.65(-8.97)
01/10/24 18:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )nathandodemevol0-11971.0770.965.14(+6.92)1964.62(+12.56)
29/09/24 16:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol0-11963.165058.22(-0.81)1952.06(+10.21)
27/09/24 18:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01974.695059.03(-0.84)1941.85(+11.14)
26/09/24 14:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol0-11832.825059.87(-0.83)1930.71(+7.63)
25/09/24 10:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )jajaf1959odemevol1-01881.2458.8560.7(-0.89)1923.08(-12)
25/09/24 08:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )founetodemevol0-11955.085061.59(-0.96)1935.08(+11.76)
23/09/24 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolcavalierfou1-01902.9283.963.56(-1.02)1923(+10.95)
23/09/24 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )degunodemevol1/2-1/21933.2153.0762.55(-1.01)1923.32(+0.32)
22/09/24 19:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoljajaf19591-01890.7359.6864.58(-1.1)1912.05(+11.47)
21/09/24 17:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )jerome86odemevol1-02011.88133.1365.68(-0.95)1900.58(-8.4)
18/09/24 18:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pgoodemevol1/2-1/21728.715066.62(-0.93)1908.98(-6.12)
16/09/24 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01859.3852.8367.56(-1.23)1915.1(-15.54)
16/09/24 11:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolnathand0-11931.9675.4468.78(-1.31)1930.64(-13.7)
15/09/24 19:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantvertodemevol1/2-1/21881.1150.5370.09(-1.38)1944.34(-2.58)
15/09/24 17:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolbassdark1/2-1/22061.5854.371.47(-1.35)1946.92(+4.72)
15/09/24 11:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )versonodemevol1-01838.945072.82(-1.42)1942.2(-20.15)
13/09/24 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )jajaf1959odemevol0-11913.6962.2574.25(-1.67)1962.35(+14.05)
11/09/24 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou500-11844.4353.8475.92(-1.6)1948.3(-21.96)
10/09/24 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )pgoodemevol0-11715.565077.52(-1.22)1970.26(+6.71)
10/09/24 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolgeantvert0-11867.7851.9278.74(-1.82)1963.55(-23.35)
09/09/24 19:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolfounet1-01974.825080.56(-2.2)1986.9(+18.8)
09/09/24 11:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolblackbishop1-01791.3860.6685.1(-2.16)1950.21(+12.45)
09/09/24 11:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoljajaf19591-01923.6663.282.76(-2.34)1968.1(+17.89)
08/09/24 22:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )bylkaodemevol0-11760.1264.887.26(-2.22)1937.76(+12.12)
07/09/24 22:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )jasmartinodemevol0-11827.274.6289.48(-2.8)1925.64(+17.42)
07/09/24 14:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )connecticcutodemevol0-11844.0357.0792.28(-3.27)1908.22(+21.19)
05/09/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )bassdarkodemevol1-02051.6456.7795.55(-3.09)1887.03(-15.54)
03/09/24 17:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )dragonodemevol0-11956.15798.64(-3.83)1902.57(+34.27)
01/09/24 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolcarrighir0-12032.35133.93102.47(+1.41)1868.3(-17.53)
31/08/24 20:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolbiquet1/2-1/21858.8165.55101.06(-4.33)1885.83(-2.38)
30/08/24 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolhberlioz1-01663.3950105.4(-3.55)1888.21(+14.68)
28/08/24 21:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )connecticcutodemevol0-11863.2350108.94(-5.6)1873.53(+36.21)
25/08/24 23:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )ratziodemevol1-02061.8573.46114.54(-4.55)1837.32(-17.54)
25/08/24 13:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolroidechecs1-01268.7160.58119.09(-0.94)1854.86(+2.85)
24/08/24 18:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolscarfield1-01773.150120.03(-7.54)1852.01(+35.99)
24/08/24 16:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolluc201-01803.350127.57(-9.19)1816.02(+51.31)
24/08/24 04:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolscarfield0-11759.0350136.76(-11.18)1764.71(-63.49)
18/08/24 17:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou500-11825.8552.27147.94(-14.26)1828.2(-75.7)
14/08/24 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501/2-1/21835.6654.03162.2(-19.1)1903.9(-17.87)
13/08/24 20:16Défisupermanodemevol0-1173660.5181.3(-25.68)1921.77(+61.56)
10/08/24 13:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismeodemevol0-11235.6853.84206.97(-1.79)1860.21(+7.1)
31/07/24 09:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoljlr1-01443.1750208.76(-14.75)1853.11(+24.97)
29/07/24 20:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )temistoclesodemevol0-11530.9657.17223.51(-36.55)1828.14(+58.05)
23/07/24 17:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvodemevol0-11655.5758.29260.06(-89.94)1770.09(+271.09)