Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
01/11/26 21:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01648.0757.6860.19(+8.02)1760.79(+7.28)
28/10/26 23:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21770.0764.7952.17(-0.57)1753.51(+0.37)
28/10/26 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11660.995052.74(-0.55)1753.14(-10.15)
28/10/26 15:26Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01219.771.9753.29(-0.1)1763.29(+0.73)
22/10/26 20:51Suisse Sep26 R4mindthegappascalou500-11479.185053.4(-0.35)1762.56(+2.73)
20/10/26 21:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11674.585053.74(-0.59)1759.83(-10.39)
18/10/26 16:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01359.975054.34(-0.21)1770.22(+1.5)
17/10/26 17:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01667.725054.55(-0.62)1768.72(+6.23)
16/10/26 19:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01788.2268.3155.17(-0.67)1762.49(-8.14)
10/10/26 15:38Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11207.3574.4555.84(-0.11)1770.63(+0.72)
10/10/26 15:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11347.855055.95(-0.22)1769.91(+1.49)
09/10/26 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11666.2852.0256.17(-0.68)1768.42(+6.59)
06/10/26 21:18Suisse Sep26 R1leredoutablepascalou500-11739.452.256.85(-0.75)1761.83(+8.82)
06/10/26 14:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01761.6763.657.6(-0.78)1753.01(-9.38)
05/10/26 20:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11682.7754.858.38(+8.38)1762.39(+7.72)
30/09/26 21:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01774.2664.6650(0)1748.39(+7.57)
30/09/26 21:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11713.795050(0)1754.67(+6.28)
29/09/26 23:06Suisse Sep26 R3pascalou50darkknight990-12026.475050(0)1740.82(-2.35)
28/09/26 03:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11780.3766.7850(0)1743.17(+7.78)
27/09/26 23:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50gimick1-01628.4460.4850(0)1735.39(+4.99)
27/09/26 19:25Suisse Sep26 R2pascalou50bowandarrow0-12726.846550(0)1730.4(-0.05)
27/09/26 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50pourquoipas0-11600.4152.8250(0)1730.45(-9.6)
27/09/26 07:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01690.355050(0)1740.05(-8.11)
26/09/26 16:25Tournoi n27909intriguepascalou501/2-1/21662.775050(-0.17)1748.16(-1.7)
25/09/26 19:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )paul2012pascalou500-11731.9460.9650.17(-0.51)1749.86(+6.89)
23/09/26 21:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11760.5669.0750.68(-0.52)1742.97(-7.01)
20/09/26 19:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11737.355051.21(-0.55)1749.98(+7.34)
20/09/26 09:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11750.7180.5451.76(-0.55)1742.64(+7.8)
18/09/26 15:40Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01207.0975.5952.3(-0.11)1734.84(+0.77)
16/09/26 17:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01712.165052.41(-0.59)1734.07(-8.49)
15/09/26 22:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )paul2012pascalou500-11800.5372.2653.6(-0.59)1735.42(+9.73)
15/09/26 22:01Tournoi n27909pascalou50legrillon1-01697.975053(-0.6)1742.56(+7.14)
13/09/26 22:11Coupe Niveau 2pascalou50patau1-01729.135054.19(-0.65)1725.69(+8.64)
12/09/26 16:35Tournoi n27909tartupascalou500-11658.355054.85(-0.66)1717.05(+7.31)
11/09/26 22:25Tournoi n27909pascalou50scarfield0-11779.725055.51(-0.68)1709.74(-7.22)
11/09/26 22:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11700.6852.8656.19(-0.73)1716.96(+8.77)
11/09/26 18:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21773.3571.7356.92(-0.71)1708.19(+1.69)
09/09/26 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11385.845057.63(-0.38)1706.5(+2.66)
07/09/26 13:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou501-01372.795058.01(-0.34)1703.84(-16.81)
06/09/26 22:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )paul2012pascalou501-01784.6782.2858.35(-0.77)1720.65(-8.01)
06/09/26 13:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01674.6555.0659.12(-0.82)1728.66(-11.74)
05/09/26 22:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50mindthegap0-11303.6953.4459.94(-0.23)1740.4(-18.96)
04/09/26 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage0-11825.8253.760.17(-0.87)1759.36(-8.6)
03/09/26 15:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11639.4256.9561.36(+7.83)1765.92(-14.71)
03/09/26 15:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01371.8654.5661.04(-0.32)1767.96(+2.04)
29/08/26 21:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01628.515053.53(-0.53)1780.63(+4.92)
24/08/26 19:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou501-01735.065054.06(-0.64)1775.71(-9.48)
22/08/26 12:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01626.425054.69(-0.56)1785.19(+5)
21/08/26 12:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01780.3771.155.25(-0.68)1780.19(+8.79)
18/08/26 23:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01765.4472.5855.93(-0.7)1771.4(-9.14)
18/08/26 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50pourquoipas1-01607.9957.7556.63(-0.59)1780.54(+5.06)
15/08/26 02:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01767.9475.8157.22(-0.75)1775.48(+9.21)
13/08/26 13:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01363.245057.97(-0.27)1766.27(+1.77)
12/08/26 01:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11647.9953.0658.24(-0.74)1764.5(+6.72)
10/08/26 04:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11785.9870.8658.97(-0.82)1757.78(+10.83)
09/08/26 18:00Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01200.668.0659.79(-0.14)1746.95(+0.9)
05/08/26 21:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11344.255059.93(+8.67)1746.05(+1.9)
31/07/26 17:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11673.175051.26(-0.53)1744.15(+6.11)
26/07/26 14:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou501-01766.679.8751.79(-0.55)1738.04(-7.04)
23/07/26 23:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11681.565052.34(-0.57)1745.08(+6.54)
23/07/26 21:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01673.145052.91(-0.58)1738.54(-9.63)
22/07/26 18:06Suisse Mar26 R9pascalou50luc200-11772.295053.5(-0.63)1748.17(-7.76)
20/07/26 06:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01672.845054.12(-0.62)1755.93(+6.54)
16/07/26 15:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataupascalou500-11735.725054.75(-0.68)1749.39(+8.4)
12/07/26 19:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01707.75055.42(-0.7)1740.99(+8.1)
12/07/26 02:38Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11225.5976.6856.12(-0.15)1732.89(+0.98)
08/07/26 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11695.6353.3556.26(-0.72)1731.91(-10.16)
07/07/26 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pataupascalou501-01731.145056.98(-0.76)1742.07(-9.77)
07/07/26 11:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50moris541-01809.1484.2157.74(-0.73)1751.84(+11.01)
02/07/26 20:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage0-11726.5355.4958.47(-0.82)1740.83(-10.37)
01/07/26 03:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21709.825059.29(+8.14)1751.2(-1.2)
28/06/26 15:33Suisse Mar26 R8pascalou50vangogh0-12119.2278.0451.15(-0.21)1752.4(-1.68)
24/06/26 12:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11710.935051.37(-0.54)1754.08(-8.6)
21/06/26 14:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11359.155051.91(-0.19)1762.68(+1.42)
19/06/26 12:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11702.215052.1(-0.56)1761.26(-9.2)
18/06/26 12:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage1-01715.885052.66(-0.59)1770.46(+6.82)
16/06/26 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01695.095053.25(-0.59)1763.64(-9.83)
13/06/26 17:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50florianf1-01650.19107.4253.84(-0.53)1773.47(+5.45)
09/06/26 13:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou500-11702.5550.2454.37(-0.64)1768.02(+7.02)
08/06/26 23:46Suisse Mar26 R74x4pascalou500-11342.445055.66(-0.21)1771.73(+1.43)
08/06/26 23:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01683.25055.01(-0.64)1761(-10.73)
08/06/26 19:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismepascalou500-11139.3767.0455.86(-0.08)1770.3(+0.49)
06/06/26 23:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21637.315055.94(-0.62)1769.81(-3.28)
04/06/26 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01370.357156.56(-0.25)1773.09(+1.71)
03/06/26 23:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11641.9554.1956.81(-0.67)1771.38(+6.08)
03/06/26 15:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou500-11714.2756.8357.47(-0.77)1765.3(+8.23)
02/06/26 15:23Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11236.7976.8258.24(-0.15)1757.07(+0.98)
02/06/26 07:21Défi( 20J+48H/c 20J Max )pascalou50moris541-01794.5886.1658.39(+8.39)1756.09(+10.76)
29/05/26 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01298.925050(0)1745.33(+1.04)
28/05/26 15:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11302.875050(0)1737.65(+1.1)
28/05/26 15:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou500-11721.215050(0)1744.29(+6.64)
27/05/26 21:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01658.55050(0)1736.55(+5.56)
26/05/26 22:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou501-01696.475050(0)1730.53(-7.8)
26/05/26 22:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismepascalou500-11128.8665.5850(0)1730.99(+0.46)
22/05/26 13:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11660.55050(-0.05)1738.33(+5.57)
21/05/26 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage1-01716.835050.05(-0.51)1732.76(+6.94)
21/05/26 15:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50pourquoipas1-01645.1754.8250.57(-0.5)1725.82(+5.74)
19/05/26 18:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou500-11693.35051.07(-0.55)1720.08(+6.99)
17/05/26 23:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01682.995051.61(-0.56)1713.09(+7.08)
17/05/26 17:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage1-01703.215052.18(-0.58)1706.01(+7.85)

Page suivante...