Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
15/03/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01624.3256.8753.27(-0.61)1640.88(-8.61)
15/03/26 12:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11633.2757.6253.89(-0.64)1649.49(+8.03)
11/03/26 13:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01418.950.5254.52(-0.46)1641.46(+3.78)
09/03/26 17:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13cavalierfou1-01752.6668.3554.98(-0.59)1637.68(+11.41)
08/03/26 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01631.545055.58(-0.71)1626.27(+9.14)
08/03/26 12:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13tartu0-11721.835056.28(-0.68)1617.13(-6.56)
07/03/26 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13roidechecs1-01139.7468.0356.96(-0.17)1623.69(+1.13)
06/03/26 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1sylvia131-01394.7456.257.13(-0.49)1622.56(-14.76)
06/03/26 10:05Défiwenoketosylvia131-01595.4850.4357.62(-0.77)1637.32(-10.84)
05/03/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfousylvia131-01733.0963.458.39(+8.39)1648.16(-7.55)
28/02/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21638.0750.5150(0)1648.96(-0.22)
28/02/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11638.35050(0)1655.71(+6.75)
27/02/26 12:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13mimi661-01249.1362.5750(0)1649.18(+1.34)
26/02/26 19:03Défitiounetsylvia130-11601.295050(0)1647.84(+6.17)
26/02/26 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01416.685050(0)1641.67(+3.09)
25/02/26 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13cavalierfou1-01758.7365.3950(0)1638.58(+9.35)
25/02/26 16:36Défipgosylvia131-01718.025050(0)1629.23(-5.35)
24/02/26 23:11Défisylvia13castor1-01314.125050(0)1635.58(+1.97)
24/02/26 19:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfousylvia130-11776.8666.3550(0)1633.61(+9.74)
22/02/26 17:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11646.9551.0350(0)1623.87(+7.57)
20/02/26 19:15Défitiounetsylvia131-01628.085050(0)1616.3(-6.87)
20/02/26 19:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01645.5452.1250(0)1623.17(-6.65)
20/02/26 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11637.8552.750(0)1629.82(-6.94)
19/02/26 18:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13cavalierfou0-11781.5968.6550(-0.38)1636.76(-4.38)
19/02/26 12:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit10-11380.95050.38(-0.3)1641.14(-11.9)
19/02/26 10:30Défisylvia13wenoketo1-016585050.69(-0.53)1653.04(+7.56)
15/02/26 14:23Défisylvia13patau1-01681.195051.22(-0.54)1646.48(+8.37)
15/02/26 11:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11647.1153.351.76(-0.57)1638.11(+7.97)
14/02/26 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11639.0853.9252.33(-0.59)1630.14(-7.74)
11/02/26 13:58Défichessmatsylvia130-11833.52119.7652.92(-0.4)1637.88(+11.34)
08/02/26 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11657.8155.2153.32(-0.61)1628.54(+8.93)
07/02/26 17:45Défitiounetsylvia130-11630.615054.46(-0.66)1608.3(+9.18)
07/02/26 17:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13cavalierfou1-01756.1977.5453.93(-0.53)1619.61(+11.31)
06/02/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01654.1757.1455.79(-0.69)1606.83(+10.24)
06/02/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11643.6956.4355.12(-0.68)1599.12(-7.71)
05/02/26 15:25Défisylvia13chessmat0-11808.03127.856.49(-0.49)1596.59(-4.23)
03/02/26 15:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01666.3757.8756.97(-0.72)1601.82(+11.13)
03/02/26 14:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01450.6652.7457.69(-0.68)1590.69(+6.02)
01/02/26 18:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01658.6258.6458.38(+8.38)1584.67(-7.86)
29/01/26 16:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfousylvia131-01763.0374.1650(0)1592.53(-3.9)
27/01/26 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11656.425050(0)1597.43(-5.92)
27/01/26 16:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01452.785050(-0.12)1603.35(+4.26)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11659.65050.12(-0.5)1599.09(+8.52)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11653.7350.1350.62(-0.52)1590.57(-6.11)
25/01/26 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01647.4850.6451.14(-0.54)1596.68(-6.5)
23/01/26 19:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01667.5651.5451.68(-0.54)1603.18(+9.15)
23/01/26 13:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11677.0452.0752.22(-0.54)1594.03(+9.73)
18/01/26 19:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13mimi661-01325.663.3952.77(-0.37)1584.3(+3.01)
15/01/26 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01659.0556.3753.13(-0.59)1581.29(-6.41)
13/01/26 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11652.4857.0953.72(-0.62)1588.7(-6.86)
11/01/26 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1sylvia130-11463.885054.34(-0.58)1595.56(+5.5)
10/01/26 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13cavalierfou0-11758.5485.5654.92(-0.53)1590.06(-4.81)
06/01/26 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11644.3457.8455.45(-0.69)1594.87(-7.68)
05/01/26 11:10Défisylvia13cocola341-01612.2961.6356.13(-0.72)1602.55(+9.38)
04/01/26 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11635.7858.6256.85(-0.74)1593.17(-8.25)
02/01/26 12:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01647.0559.4257.59(-0.76)1601.42(+10.86)
01/01/26 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01638.1251.3258.35(+8.35)1590.56(-8.6)
31/12/25 11:11Déficastorsylvia130-11347.575050(0)1599.16(+2.74)
29/12/25 16:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )patausylvia130-11676.275050(-0.46)1596.42(+8.85)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11647.0351.8550.46(-0.51)1587.57(+8.61)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21648.5552.450.96(-0.52)1578.96(+1.47)
24/12/25 14:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01642.0352.9751.48(-0.54)1577.49(-6.29)
24/12/25 10:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )patausylvia131-01693.45052.03(-0.53)1583.78(-5.48)
23/12/25 16:53Défisylvia134x40-11448.665052.56(-0.5)1590.26(-11.06)
23/12/25 10:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11635.6853.5853.05(-0.61)1601.32(-7.37)
22/12/25 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11644.8754.253.66(-0.62)1608.69(+9.21)
07/12/25 19:33Défiwenoketosylvia131-01645.585054.28(-0.65)1599.48(-7.46)
07/12/25 19:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11654.5454.8354.93(-0.66)1606.94(+9.94)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01664.9255.4755.59(-0.67)1597(+10.68)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01657.7756.1556.26(-0.7)1586.32(-7.36)
06/12/25 16:41Défitiounetsylvia130-11601.255056.97(-0.76)1593.68(+9.68)
06/12/25 10:50Défisylvia13petain0-11744.3663.5557.73(-0.65)1584(-5.54)
02/12/25 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11659.9857.5858.37(+8.37)1589.54(-7.96)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11669.0850.2950(0)1597.5(+8.53)
30/11/25 10:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01678.2250.7850(0)1588.97(+8.87)
29/11/25 15:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83sylvia130-11421.2862.0950(0)1580.1(+4.09)
29/11/25 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimi66sylvia130-11371.0559.9850(0)1576.01(+3.38)
27/11/25 13:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sierra1170-11652.855050(0)1572.63(-5.51)
27/11/25 09:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sierra117sylvia130-11661.7450.3750(0)1578.14(+8.76)
22/11/25 11:11Défipatausylvia131-01697.345050(0)1569.38(-4.63)
20/11/25 18:23Sam 11 2025sylvia13patau0-11700.935050(-0.1)1574.01(-4.67)
18/11/25 17:56Sam 11 2025patausylvia131-01679.865050.1(-0.48)1578.68(-5.23)
18/11/25 09:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01313.965050.58(-0.31)1583.91(+2.61)
17/11/25 16:30Défisylvia13linselleschti1/2-1/21583.2390.7850.89(-0.51)1581.3(+0.04)
16/11/25 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01672.6651.8451.41(-0.52)1581.26(-5.72)
12/11/25 19:18Sam 11 2025tiounetsylvia131-01630.375051.93(-0.57)1586.98(-6.87)
11/11/25 12:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11658.0252.9852.5(-0.58)1593.85(-6.56)
11/11/25 08:26Défisylvia13verson0-11816.155053.08(-0.43)1600.41(-3.69)
10/11/25 19:55Sam 11 2025samsylvia131-01650.9553.5853.51(-0.62)1604.1(-7.21)
10/11/25 17:56Sam 11 2025sylvia13tiounet1-01657.055054.13(-0.64)1611.31(+9.63)
10/11/25 15:36Sam 11 2025sylvia13sam0-11643.654.254.77(-0.67)1601.68(-7.69)
08/11/25 16:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01635.3656.2455.43(-0.69)1609.37(-8.27)
07/11/25 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11626.456.9656.13(-0.72)1617.64(-8.92)
07/11/25 15:15Défidan84sylvia130-11541.3662.0656.85(-0.71)1626.56(+7.14)
07/11/25 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01616.957.7257.56(-0.78)1619.42(-9.7)
06/11/25 19:33Défitiounetsylvia131-01632.975058.34(+8.34)1629.12(-9.84)
31/10/25 14:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01602.6950.0650(0)1638.96(+6.37)
29/10/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01586.4751.0850(0)1632.59(-8.03)
28/10/25 11:18Défisylvia13albescab0-11622.2853.7850(0)1640.62(-7.46)
26/10/25 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11577.451.650(-0.39)1648.08(-8.64)

Page suivante...