Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
13/09/25 21:53Défi( 20J+48H/c 20J Max )tichatoncoincoin180-12660.39110.15128.94(+3.91)1360.43(-0.07)
10/09/25 17:30Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-1
24/08/25 22:46Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
21/08/25 16:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02178.9675.71125.03(-0.31)1361.5(-0.9)
12/08/25 22:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12020.7568.71125.34(-0.76)1365.4(-2.19)
08/08/25 20:08Défi( 20J+48H/c 20J Max )tichatoncoincoin180-12646.99105.12126.1(+8.17)1367.59(-0.08)
30/07/25 21:08Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
25/06/25 16:23Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
22/06/25 21:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12239.3573.9117.93(-0.2)1378.67(-0.62)
21/06/25 23:20Défi( 20J+48H/c 20J Max )coincoin18tichaton1-02657.93105.14118.14(-0.02)1379.29(-0.07)
03/06/25 02:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02250.1379.89118.16(+4.1)1382.36(-0.61)
02/06/25 02:50Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
10/05/25 20:00Défi( 20J+48H/c 20J Max )tichatoncoincoin180-12708.7102.62114.06(-0.02)1383.97(-0.06)
07/05/25 03:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02236.4776.58114.08(+4.27)1385.03(-0.61)
22/04/25 22:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )sarcoidose59tichaton1-02078.6169.3109.81(-0.41)1385.64(-1.36)
20/04/25 22:28Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton0-1
10/04/25 22:16Défi( 20J+48H/c 20J Max )coincoin18tichaton1-02709.5397.68110.22(-0.01)1387(-0.05)
05/04/25 06:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12233.5770.38110.24(+4.45)1387.05(-0.58)
02/04/25 21:45Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
27/03/25 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )sarcoidose59tichaton1-02051.670.45105.79(-0.43)1387.63(-1.49)
06/03/25 20:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12191.1570.65106.23(+4.6)1391.12(-0.7)
06/03/25 20:31Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
24/02/25 10:10Défi( 20J+48H/c 20J Max )tichatoncoincoin180-12727.5194.99101.63(-0.01)1391.82(-0.04)
12/02/25 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12042.0772.11101.64(-0.41)1391.86(-1.48)
02/02/25 16:38Défi( 20J+48H/c 20J Max )coincoin18tichaton1-02727.4789.58102.05(+5.01)1393.34(-0.04)
30/01/25 20:26Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
26/01/25 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02132.3570.1397.04(-0.22)1393.38(-0.82)
25/01/25 19:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontichaton1-01991.8174.8197.26(-0.48)1394.2(-1.82)
25/01/25 04:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )sarcoidose59tichaton1-02009.5671.8997.74(-0.45)1396.02(-1.68)
09/01/25 18:23Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
08/01/25 10:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1tichaton1-01405.25098.19(-4.05)1397.7(-29.08)
06/01/25 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02143.2174.15102.24(+4.7)1426.78(-1.05)
30/12/24 15:31Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1/2-1/2
23/12/24 21:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatoncoincoin180-12730.7683.5397.54(-0.01)1427.83(-0.03)
21/12/24 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1tichaton1-01345.655097.55(-3.54)1427.86(-35.8)
15/12/24 18:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12128.2469.35101.09(+4.68)1463.66(-1.35)
13/12/24 21:11Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
12/12/24 20:06Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
30/11/24 19:11Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
28/11/24 20:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12007.5166.6496.41(-0.62)1465.01(-2.38)
23/11/24 12:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatoncoincoin180-12725.2284.6897.03(-0.01)1467.39(-0.05)
22/11/24 23:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02142.8872.9997.05(-0.31)1467.44(-1.18)
18/11/24 21:40Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
07/11/24 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatontitit10-11356.535097.36(+1.81)1468.62(-37.78)
30/10/24 22:20Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
25/10/24 15:06Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
18/10/24 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02060.6582.2895.55(-0.58)1506.4(-2.24)
18/10/24 16:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatoncoincoin180-12720.4291.8996.13(-0.02)1508.64(-0.07)
12/10/24 20:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatontitit11-01387.185096.14(+1.67)1508.71(+18.82)
30/09/24 19:41Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
25/09/24 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02057.0176.7894.47(-0.52)1489.89(-2.03)
21/09/24 12:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatontitit11-01423.645094.99(-3.6)1491.92(+22.32)
16/09/24 17:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )coincoin18tichaton1-02714.82101.598.59(-0.02)1469.6(-0.06)
09/09/24 23:23Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
04/09/24 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1tichaton0-11311.775098.61(-3.49)1469.66(+17.13)
01/09/24 15:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12085.0980.53102.1(+4.53)1452.53(-1.67)
21/08/24 18:38Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
16/08/24 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1tichaton1-01407.595097.57(-3.77)1454.2(-33.09)
11/08/24 23:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatontunnellavage0-11879.9550101.34(-1.55)1487.29(-5.83)
10/08/24 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatontitit11-01421.3650102.89(-4.62)1493.12(+26.22)
01/08/24 22:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02081.6681.64107.51(+4.13)1466.9(-2.05)
01/08/24 22:18Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton0-1
14/07/24 19:20Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
05/07/24 21:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02099.9774.51103.38(+4.44)1469.95(-1.72)
24/06/24 13:55Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
18/06/24 19:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrtichaton0-11437.595098.94(-4.16)1472.67(+27.2)
07/06/24 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12095.3975.93103.1(+4.51)1445.47(-1.54)
06/06/24 21:23Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
14/05/24 20:15Tournoi n25589tichatonlancien571/2-1/21503.6954.9498.58(-3.96)1447.01(+4.76)
03/05/24 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12091.7372.2102.55(+4.55)1442.25(-1.52)
28/04/24 21:20Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
22/04/24 22:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02091.0368.5698(-0.38)1443.77(-1.39)
10/04/24 23:48Tournoi n25589daimyotichaton1-01491.7551.5498.37(-4.07)1445.16(-25.88)
07/04/24 19:33Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
05/04/24 21:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02081.2964.91102.44(+4.45)1471.04(-1.85)
27/03/24 20:01Tournoi n25589tichatonjlr1-01293.185097.99(-3.23)1472.89(+15.4)
14/03/24 20:36Tournoi n25589quiperdgagnetichaton0-11465.8350101.22(-4.41)1459.49(+32.31)
03/03/24 15:26Tournoi n25500jlrtichaton1/2-1/21403.1752.88105.63(-0.45)1427.18(-2.37)
29/02/24 20:41Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
26/02/24 23:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02088.665.16106.08(-0.45)1429.55(-1.52)
20/02/24 18:43Tournoi n25500tichatonpionadame1-01295.1950106.53(-0.11)1431.07(+22.18)
31/01/24 18:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12127.465.17106.64(-0.33)1408.89(-1.1)
29/01/24 20:18Tournoi n25500voyageurtichaton1-01398.7957.46106.97(-5.17)1409.99(-36.78)
27/01/24 12:58Tournoi n25500tichatonkatastrofic1-01475.5750112.14(-1.59)1446.77(+42.94)
14/01/24 15:50Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
31/12/23 18:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12119.6365.3113.73(-0.4)1403.83(-1.27)
25/12/23 23:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonminon0-11983.3665.1114.13(-0.86)1405.1(-2.76)
18/12/23 19:51Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
07/12/23 23:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02081.9671.25114.99(+3.88)1407.86(-1.66)
25/11/23 23:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonminon0-11995.5864.55111.11(-0.76)1409.52(-2.5)
20/11/23 18:16Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
11/11/23 20:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12082.2673.46111.87(-0.5)1412.02(-1.62)
01/11/23 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonminon0-12004.3866.59112.37(+3.74)1413.64(-2.49)
16/10/23 21:28Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
10/10/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontichaton1-01994.7363.17108.63(-0.75)1418.13(-2.51)
01/10/23 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12064.3368.77109.38(+4.11)1421.64(-1.79)
17/09/23 04:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontichaton1-01980.8560.75105.27(+4.07)1425.43(-2.63)
10/09/23 18:13Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
26/08/23 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12102.2575.47101.21(-0.36)1429.06(-1.31)
15/08/23 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02128.1467.44101.57(+4.71)1430.37(-1.12)

Page suivante...