Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tunnellavage en 2024.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
21/11/24 21:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedragon1-02021.565050.81(-0.5)1939.47(+9.21)
15/11/24 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagefounet1/2-1/21890.45051.31(-0.55)1930.26(-0.87)
14/11/24 22:15Défitunnellavageelghribi0-11949.475051.86(-0.57)1931.13(-7.4)
13/11/24 19:03Défiroqueforttunnellavage0-11868.2659.1952.43(-0.57)1938.53(+6.38)
13/11/24 16:33Défiswallowtunnellavage1-02105.9175.3453(-0.48)1932.15(-4.39)
10/11/24 20:56Défitunnellavagepgo1-01750.515053.48(-0.48)1936.54(+4.27)
09/11/24 23:55Défitunnellavageartistepeintre1-01676.2158.2953.96(-0.4)1932.27(+3.18)
09/11/24 09:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage1-01942.325054.36(-0.66)1929.09(-8.28)
08/11/24 14:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )dragontunnellavage1-01962.8154.555.02(-0.68)1937.37(-8.17)
06/11/24 05:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedecadanx1-01883.75134.4555.7(-0.6)1945.54(+7.03)
04/11/24 03:46Défipgotunnellavage0-11731.6656.8656.3(-0.53)1938.51(+4.33)
03/11/24 20:05Défielghribitunnellavage0-11927.5554.5156.83(-0.75)1934.18(+9.23)
03/11/24 18:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage1-01985.3454.2757.59(-0.77)1924.95(-8.02)
02/11/24 13:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagefounet0-11970.0357.6258.35(+8.35)1932.97(-8.88)
28/10/24 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagexercott1-01922.2355.9450(0)1951.27(+6.5)
28/10/24 12:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobitunnellavage1-01822.4451.3750(0)1941.85(-9.42)
26/10/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagexercott1-01925.8759.6650(0)1937.94(+6.83)
26/10/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevoltunnellavage0-1195052.3650(0)1945.14(+7.2)
26/10/24 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )xercotttunnellavage1/2-1/21926.258.0150(0)1944.77(-0.37)
24/10/24 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage1-01929.645050(0)1931.11(-7.14)
24/10/24 11:53Défitunnellavageswallow0-12088.870.9150(0)1938.25(-4.22)
21/10/24 12:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )colyountunnellavage1-01901.5669.9950(0)1942.47(-7.83)
20/10/24 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavageodemevol1-01949.5254.6750(0)1950.3(+7.08)
19/10/24 13:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )franckygoestunnellavage0-11924.5366.5350(0)1943.22(+6.67)
18/10/24 02:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxtunnellavage0-11936.01142.0150(0)1936.55(+6.55)
15/10/24 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagenovice19751-01636.45050(-0.21)1930(+2.27)
15/10/24 13:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )novice1975tunnellavage0-11645.75050.21(-0.29)1927.73(+2.43)
14/10/24 23:20Défiswallowtunnellavage1-02078.0174.1150.5(-0.43)1925.3(-4.33)
10/10/24 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobitunnellavage0-11823.5958.0750.93(-0.5)1929.63(+5.3)
09/10/24 13:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tunnellavage0-11647.175051.43(-0.32)1924.33(+2.61)
08/10/24 17:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagefranckygoes0-11894.6176.9251.75(-0.54)1921.72(-8.23)
08/10/24 15:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )xercotttunnellavage1-01926.0964.2252.29(-0.58)1929.95(-7.96)
08/10/24 13:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )colyountunnellavage1/2-1/21888.7975.7353.45(-0.6)1930.96(-0.96)
08/10/24 13:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagecolyoun1-01890.6874.0652.87(-0.58)1937.91(+6.95)
08/10/24 11:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagexercott0-11913.4965.354.05(-0.63)1931.92(-8.87)
07/10/24 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagexercott0-11889.2867.5454.68(-0.64)1940.79(-9.85)
06/10/24 02:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagelancov1-01905.1458.6955.32(-0.68)1950.64(+7.73)
05/10/24 18:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagechobi1-01830.3558.8156.01(-0.65)1942.91(+6.29)
03/10/24 17:33Défitunnellavagezayka1-02062.5468.8456.66(-0.63)1936.62(+12.37)
01/10/24 20:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tunnellavage1-01586.75057.29(-0.32)1924.25(-16.46)
01/10/24 18:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagefounet1-01930.5257.5757.61(-0.78)1940.71(+9.37)
01/10/24 08:20Défifredbaudurettunnellavage0-11995.4368.3958.39(+8.39)1931.34(+11.61)
29/09/24 22:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagemanulatus1-02013.235050(0)1919.73(+8.95)
29/09/24 18:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage0-11957.45050(0)1910.78(+8.04)
28/09/24 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancovtunnellavage0-11920.4951.0750(0)1902.74(+7.46)
28/09/24 14:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage0-11973.385050(0)1895.28(+8.66)
28/09/24 14:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagefounet0-11967.895050(0)1886.62(-5.49)
28/09/24 10:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagegeantvert1-01881.015050(0)1892.11(+6.88)
25/09/24 22:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedecadanx1-02014.75153.1550(0)1885.23(+8.57)
24/09/24 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )founettunnellavage1-01974.655050(0)1876.66(-5.18)
22/09/24 19:50Défitunnellavageburgman1-02056.3450.2850(0)1881.84(+10.37)
22/09/24 17:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )franckygoestunnellavage0-11914.3883.8250(0)1871.47(+7.78)
22/09/24 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantverttunnellavage0-11877.415050(0)1863.69(+7.38)
19/09/24 20:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )xercotttunnellavage1-01861.5963.150(0)1856.31(-6.95)
19/09/24 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxtunnellavage0-12124.63162.3450(0)1863.26(+10.14)
18/09/24 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedecadanx0-12093.84174.9650(0)1853.12(-2.89)
18/09/24 16:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )swallow2tunnellavage1-02261.1102.6750(0)1856.01(-1.34)
17/09/24 13:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxtunnellavage1/2-1/22154.19187.450(0)1857.35(+3.87)
16/09/24 17:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagechobi0-11803.5953.6350(0)1853.48(-8.09)
15/09/24 11:28Défiburgmantunnellavage1-02074.7252.1250(0)1861.57(-3.26)
13/09/24 20:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )manulatustunnellavage0-11996.6155.7150(0)1864.83(+9.61)
12/09/24 10:21Défitunnellavagexercott0-11861.3665.5550(-0.15)1855.22(-6.96)
10/09/24 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxtunnellavage1-02115.45206.6350.15(-0.26)1862.18(-2.79)
10/09/24 15:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedecadanx0-12052.31241.0950.41(-0.28)1864.97(-3.5)
09/09/24 21:21Défitunnellavageswallow0-12134.9378.7250.69(-0.31)1868.47(-2.68)
09/09/24 19:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )ephixetunnellavage0-11940.375.0951.27(-0.51)1876.1(+8.84)
09/09/24 19:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxtunnellavage1-01896.95330.3851(-0.26)1871.15(-4.95)
09/09/24 09:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagealain340-12112.4456.4451.78(-0.36)1867.26(-3.07)
08/09/24 22:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagecolyoun0-11962.2377.5252.14(-0.53)1870.33(-5.81)
08/09/24 10:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagelancov0-11906.6258.6252.68(-0.59)1876.14(-7.34)
07/09/24 14:21Défiswallowtunnellavage1-02127.7973.553.27(-0.39)1883.48(-3.27)
04/09/24 23:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribitunnellavage0-11931.4352.9353.66(-0.62)1886.75(+9.42)
03/09/24 23:33Défitunnellavageu279401/2-1/22049.264.354.38(-0.53)1887.61(+3.63)
03/09/24 23:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagedecadanx0-1129935054.28(-0.1)1877.33(-10.28)
03/09/24 10:58Défitunnellavageden0-11991.5161.4954.91(-0.62)1883.98(-6.14)
02/09/24 20:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagecyrille19831-01841.0684.655.53(-0.66)1890.12(+7.58)
02/09/24 18:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )chobitunnellavage0-11821.5959.4256.19(-0.71)1882.54(+7.59)
01/09/24 17:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavageelghribi0-11934.6855.5156.9(-0.74)1874.95(-7.83)
01/09/24 17:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )elghribitunnellavage0-11935.2856.957.63(-0.76)1882.78(+11.08)
01/09/24 15:28Défitunnellavagecloclo1-01937.8366.3258.39(+8.39)1871.7(+11.68)
31/08/24 18:31Défitunnellavageroquefort1-01901.755.3250(0)1862.71(+7.87)
31/08/24 18:31Défitunnellavageelghribi1-01933.135050(0)1854.84(+8.67)
31/08/24 18:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavageelghribi0-11924.465050(0)1856.95(-5.76)
31/08/24 18:31Défitunnellavageelghribi0-11930.225050(0)1851.41(-5.54)
31/08/24 18:31Défielghribitunnellavage0-11935.765050(0)1860.02(+8.61)
31/08/24 16:21Défitunnellavagedegun0-11935.0352.950(0)1846.17(-5.35)
26/08/24 17:10Défiburgmantunnellavage1-02106.7455.1250(0)1851.52(-2.7)
25/08/24 21:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontunnellavage1-02045.7965.8550(0)1854.22(-3.57)
25/08/24 17:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavageelghribi0-11998.785050(0)1857.79(-4.4)
25/08/24 17:48Défielghribitunnellavage1-01994.235050(0)1862.19(-4.56)
24/08/24 04:33Défifeliciotunnellavage0-1
24/08/24 04:28Défifeliciotunnellavage0-11902.5884.9950(0)1866.75(+7.64)
18/08/24 19:06Déficocodoutunnellavage1-01826.4466.8250(0)1859.11(-7.69)
18/08/24 19:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )saluttunnellavage1-01893.9354.8250(0)1866.8(-6.54)
15/08/24 23:28Défidentunnellavage1-02015.4863.9450(0)1873.34(-4.37)
14/08/24 17:58Défialain34tunnellavage1-02150.0361.6850(0)1877.71(-2.49)
14/08/24 17:58Défielghribitunnellavage1-01978.865050(0)1880.2(-5.17)
14/08/24 15:43Défipj612tunnellavage0-11804.663.4950(0)1885.37(+5.48)
13/08/24 20:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )manulatustunnellavage1-0199954.3650(0)1879.89(-4.79)
13/08/24 18:10Défitunnellavageelghribi0-11965.35050(0)1884.68(-5.5)

Page suivante...