| Gisèle | Au galop | Sam 11 2025 |
| Sam 11 2025 | Sam 11 2025 | Sam 11 2025 |
| Gisèle 1 | Gisèle 1 | Gisèle 1 |
| Gisèle 1 | Gisèle 1 | Gisèle 1 |
| Gisèle 1 | Gisèle 1 | Gisèle 1 |
| Gisèle 1 | Gisèle 1 | IL ETAIT UNE FOIS UN ECHIQUIER |
| IL ETAIT UNE FOIS UN ECHIQUIER | IL ETAIT UNE FOIS UN ECHIQUIER | IL ETAIT UNE FOIS UN ECHIQUIER |
| Eq:LES CHATTERBOX-Pirates du Mat : | Eq:LES CHATTERBOX-Pirates du Mat : | Eq:au plaisir du jeux -LES CHATTERBOX : |
| Eq:au plaisir du jeux -LES CHATTERBOX : | Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 2 |
| Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 3 |
| Coupe Niveau 4 | Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 2 |
| Coupe Niveau 5 | Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 2 |
| Coupe Niveau 3 | Coupe Niveau 2 | Coupe Niveau 2 |
| Coupe Niveau 3 | Coupe Niveau 3 | Coupe Niveau 2 |
| Coupe Niveau 4 | Coupe Niveau 3 | Défi |
| Défi | Défi | Défi |
| Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Amical( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi | Amical( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi( 20J+48H/c 20J Max ) | Amical( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi | Amical( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Amical( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 20J+48H/c 20J Max ) |
| Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 20J+48H/c 20J Max ) | Tournoi échelle division 1 | Tournoi échelle division 1 |
| Tournoi échelle division 2 | Tournoi échelle division 1 | CC Nov25 Asc(1/2) |
| CC Nov25 Asc(1/2) |