| Transval 2 | Transval 2 | Transval 2 |
| Schlacht | Schlacht | BERNARD MAS |
| BERNARD MAS | BERNARD MAS | BERNARD MAS |
| BERNARD MAS | BERNARD MAS | BERNARD MAS |
| BERNARD MAS | BERNARD MAS | BERNARD MAS |
| Eq:fouschess-Les enfants de l Atlantide : | Eq:fouschess-Les enfants de l Atlantide : | Eq:fouschess-La Diagonale du Fou : |
| Saint-Valentin 2026 n°1 | Saint-Valentin 2026 n°1 | Saint-Valentin 2026 n°1 |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |